Форум

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Исследование свойств диагональных латинских квадратов в проектах добровольных распределенных вычислений и не только...

НазадСтраница 217 из 217
Цитата: Yura12 от 25.04.2026, 17:30

А как Вы считаете, а можно ли использовать Google Colab для небольших вычислений в области латинских квадратов?

Часть задач сделать на Google Colab ?

А что, они дают какие-то значимые вычислительные ресурсы? Поправьте меня, если я не прав...

Цитата: Yura12 от 30.04.2026, 19:15

И второй вопрос, а сейчас, на данный момент пока не определились перспективы на будущее, - сколько примерно лет планируется считать в проекте RakeSearch ?

Где-то до моей пенсии... Может быть даже чуть дольше :)

В ходе вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 46 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30
16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29
17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28
18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27
19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26
20 21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25
21 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24
22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7 10
37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8 7
38 39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5 8
39 40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6 5
40 41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3 6
41 42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4 3
42 43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0 4
43 44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2 0
44 45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1 2
45 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2 0 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 1

у которого 0 интеркалятов, что позволяет установить равенство a(46)=0 в соответствующем числовом ряду (см. описание к ряду https://oeis.org/A092237). Мощность построенного спектра — 11885 элементов.

В ходе вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 26 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24
2 3 0 1 8 9 12 13 14 15 24 25 18 19 4 5 22 23 6 7 16 17 20 21 10 11
3 2 1 0 9 8 13 12 15 14 25 24 19 18 5 4 23 22 7 6 17 16 21 20 11 10
4 5 14 15 24 25 16 17 10 11 8 9 20 21 2 3 6 7 0 1 12 13 18 19 22 23
5 4 15 14 25 24 17 16 11 10 9 8 21 20 3 2 7 6 1 0 13 12 19 18 23 22
6 7 18 19 16 17 24 25 20 21 12 13 10 11 22 23 0 1 2 3 8 9 14 15 4 5
7 6 19 18 17 16 25 24 21 20 13 12 11 10 23 22 1 0 3 2 9 8 15 14 5 4
8 9 4 5 2 3 0 1 24 25 14 15 22 23 10 11 18 19 16 17 6 7 12 13 20 21
9 8 5 4 3 2 1 0 25 24 15 14 23 22 11 10 19 18 17 16 7 6 13 12 21 20
10 11 24 25 14 15 18 19 4 5 0 1 6 7 8 9 20 21 12 13 22 23 16 17 2 3
11 10 25 24 15 14 19 18 5 4 1 0 7 6 9 8 21 20 13 12 23 22 17 16 3 2
12 13 6 7 20 21 2 3 22 23 18 19 24 25 16 17 14 15 10 11 4 5 0 1 8 9
13 12 7 6 21 20 3 2 23 22 19 18 25 24 17 16 15 14 11 10 5 4 1 0 9 8
14 15 8 9 10 11 22 23 2 3 4 5 0 1 24 25 12 13 20 21 18 19 6 7 16 17
15 14 9 8 11 10 23 22 3 2 5 4 1 0 25 24 13 12 21 20 19 18 7 6 17 16
16 17 20 21 6 7 4 5 0 1 22 23 14 15 12 13 24 25 8 9 2 3 10 11 18 19
17 16 21 20 7 6 5 4 1 0 23 22 15 14 13 12 25 24 9 8 3 2 11 10 19 18
18 19 12 13 22 23 10 11 16 17 6 7 2 3 20 21 8 9 24 25 0 1 4 5 14 15
19 18 13 12 23 22 11 10 17 16 7 6 3 2 21 20 9 8 25 24 1 0 5 4 15 14
20 21 22 23 0 1 8 9 6 7 16 17 4 5 18 19 10 11 14 15 24 25 2 3 12 13
21 20 23 22 1 0 9 8 7 6 17 16 5 4 19 18 11 10 15 14 25 24 3 2 13 12
22 23 16 17 18 19 14 15 12 13 20 21 8 9 0 1 2 3 4 5 10 11 24 25 6 7
23 22 17 16 19 18 15 14 13 12 21 20 9 8 1 0 3 2 5 4 11 10 25 24 7 6
24 25 10 11 12 13 20 21 18 19 2 3 16 17 6 7 4 5 22 23 14 15 8 9 0 1
25 24 11 10 13 12 21 20 19 18 3 2 17 16 7 6 5 4 23 22 15 14 9 8 1 0

у которого 2281 интеркалят, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(26)>=2197 до a(26)>=2281 в числовом ряду https://oeis.org/A092237. Мощность найденного спектра — 2059 элементов.

С использованием метода получения ЛК порядка N+1 из ЛК порядка N в ходе соответствующего вычислительного эксперимента найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 0 22 5 3 4 8 6 7 10 2 12 20 11 16 14 15 19 17 18 21 13 9
2 10 9 0 7 6 5 4 3 22 1 13 21 20 19 18 17 16 15 14 11 12 8
3 4 5 22 1 8 9 0 2 6 7 14 15 16 11 12 19 20 21 13 17 18 10
4 5 0 7 22 1 10 2 9 8 6 15 16 14 18 11 12 21 13 20 19 17 3
5 3 4 1 6 22 2 9 10 7 8 16 14 15 12 0 11 13 20 21 18 19 17
6 7 8 9 10 2 22 1 5 3 4 17 18 19 20 21 13 11 12 0 14 15 16
7 8 6 10 2 9 4 22 1 5 3 18 19 17 21 13 0 15 11 12 16 14 20
8 6 7 2 9 10 1 3 22 4 5 19 17 18 13 20 21 12 0 11 15 16 14
9 2 10 6 8 7 3 5 4 11 22 20 13 21 17 19 18 14 16 15 0 1 12
10 22 1 4 5 3 7 8 6 2 9 0 11 12 15 16 14 18 19 17 13 20 21
11 12 13 14 0 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
12 20 11 16 14 15 19 17 0 21 13 1 9 22 5 3 4 8 6 7 10 2 18
13 21 20 19 18 17 16 15 14 0 12 2 10 9 8 7 6 5 4 3 22 11 1
14 15 16 11 12 0 20 21 13 17 18 3 4 5 22 1 8 9 10 2 6 7 19
15 16 14 18 11 12 21 13 20 19 17 4 0 3 7 22 1 10 2 9 8 6 5
16 14 15 12 17 11 0 20 21 18 19 5 3 4 1 6 22 2 9 10 7 8 13
17 18 19 20 21 13 11 12 16 14 15 6 7 8 9 10 2 22 1 5 3 0 4
18 19 17 21 13 20 15 11 12 16 14 7 8 0 10 2 9 4 22 1 5 3 6
19 17 18 13 20 21 12 14 11 15 16 8 6 7 0 9 10 1 3 22 4 5 2
20 13 21 17 19 18 14 16 15 12 0 9 2 10 6 8 7 3 5 4 1 22 11
21 11 12 15 16 14 18 19 17 13 20 10 22 1 4 5 3 0 8 6 2 9 7
22 9 3 8 15 19 13 10 18 1 11 21 5 6 2 17 20 7 14 16 12 4 0

у которого 1375 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(23)>=985 до a(23)>=1375 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.

В ходе вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 23 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 20 22 5 3 4 8 6 7 10 2 12 0 11 16 14 15 19 17 18 21 13 9
2 10 9 8 7 6 5 4 3 22 1 13 21 20 19 18 17 16 15 14 0 12 11
3 4 5 22 1 19 9 0 2 6 7 14 15 16 11 12 8 20 21 13 17 18 10
4 5 0 7 22 1 10 2 9 8 6 15 16 14 18 11 12 21 13 20 19 17 3
5 3 4 1 6 22 2 9 10 7 8 16 14 15 12 0 11 13 20 21 18 19 17
6 7 8 9 10 2 22 1 5 3 4 17 18 19 20 21 13 11 12 0 14 15 16
7 8 6 10 2 9 15 22 1 5 3 18 19 17 21 13 0 4 11 12 16 14 20
8 6 7 2 9 10 1 3 22 4 5 19 17 18 13 20 21 12 0 11 15 16 14
9 2 10 6 8 7 3 5 0 12 22 20 13 21 17 19 18 14 16 15 11 1 4
10 22 1 4 5 3 7 8 6 2 9 0 11 12 15 16 14 18 19 17 13 20 21
11 12 13 14 0 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
12 0 11 16 14 15 19 17 20 21 13 1 9 22 5 3 4 8 6 7 10 2 18
13 21 20 19 18 17 16 15 14 0 12 2 10 9 8 7 6 5 4 3 22 11 1
14 15 16 11 12 0 20 21 13 17 18 3 4 5 22 1 19 9 10 2 6 7 8
15 16 14 0 11 12 21 13 18 19 17 4 20 3 7 22 1 10 2 9 8 6 5
16 14 15 12 17 11 0 20 21 18 19 5 3 4 1 6 22 2 9 10 7 8 13
17 18 19 20 21 13 11 12 16 14 15 6 7 8 9 10 2 22 1 5 3 4 0
18 19 17 21 13 20 4 11 12 16 14 7 8 0 10 2 9 15 22 1 5 3 6
19 17 18 13 20 21 12 14 11 15 16 8 6 7 0 9 10 1 3 22 4 5 2
20 13 21 17 19 18 14 16 15 11 0 9 2 10 6 8 7 3 5 4 1 22 12
21 11 12 15 16 14 18 19 17 13 20 10 22 1 4 5 3 0 8 6 2 9 7
22 9 3 18 15 8 13 10 4 1 11 21 5 6 2 17 20 7 14 16 12 0 19

у которого 1431 интеркалят, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(23)>=1375 до a(23)>=1431 в числовом ряду http://oeis.org/A092237.

В ходе серии запусков в проекте RakeSearch спектр числа интеркалятов в ЛК порядка 23, ранее расширенный с использованием преобразование N -> N+1, дополнительно расширен с 1427 до 1850 элементов. В его составе присутствует квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 13 0 5 3 4 8 6 7 10 2 12 9 11 16 14 15 19 17 18 21 22 20
2 10 9 8 7 6 5 4 3 13 1 22 21 20 19 18 17 16 15 14 0 12 11
3 4 5 0 1 13 9 10 2 6 7 14 15 16 11 12 8 20 21 22 17 18 19
4 5 3 13 0 1 10 2 9 8 6 15 16 14 7 11 12 21 22 20 19 17 18
5 3 4 1 6 0 2 9 10 7 8 16 14 15 12 13 11 22 20 21 18 19 17
6 7 8 9 10 2 0 1 13 3 4 17 18 19 20 21 22 11 12 5 14 15 16
7 8 6 10 2 9 4 0 1 5 3 18 19 17 21 22 20 13 11 12 16 14 15
8 6 7 2 9 10 1 13 0 4 5 19 17 18 22 20 21 12 3 11 15 16 14
9 2 10 6 8 7 3 5 4 0 11 20 22 21 17 19 18 14 16 15 1 13 12
10 9 22 7 17 8 15 3 5 1 0 21 20 2 18 6 19 4 14 16 12 11 13
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 2
12 20 11 16 14 15 19 17 18 21 22 1 13 0 5 3 4 8 6 7 10 2 9
13 0 1 4 5 3 7 8 6 2 9 10 11 12 15 16 14 18 19 17 22 20 21
14 15 16 11 12 19 20 21 22 17 18 3 4 5 0 1 13 9 10 2 6 7 8
15 16 14 18 11 12 21 22 20 19 17 4 5 3 13 0 1 10 2 9 8 6 7
16 14 15 12 13 11 22 20 21 18 19 5 3 4 1 17 0 2 9 10 7 8 6
17 18 19 20 21 22 11 12 16 14 15 6 7 8 9 10 2 0 1 13 3 4 5
18 19 17 21 22 20 13 11 12 16 14 7 8 6 10 2 9 15 0 1 5 3 4
19 17 18 22 20 21 12 14 11 15 16 8 6 7 2 9 10 1 13 0 4 5 3
20 22 21 17 19 18 14 16 15 12 13 9 2 10 6 8 7 3 5 4 11 0 1
21 11 12 15 16 14 18 19 17 22 20 13 0 1 4 5 3 7 8 6 2 9 10
22 21 20 19 18 17 16 15 14 11 12 2 10 9 8 7 6 5 4 3 13 1 0

у которого 1882 интеркалята, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(23)>=1431 до a(23)>=1882 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.

В ходе вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 42 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40
2 3 0 1 40 41 8 9 4 5 12 13 16 17 10 11 18 19 14 15 22 23 26 27 20 21 28 29 24 25 34 35 30 31 38 39 32 33 36 37 6 7
3 2 1 0 41 40 9 8 5 4 13 12 17 16 11 10 19 18 15 14 23 22 27 26 21 20 29 28 25 24 35 34 31 30 39 38 33 32 37 36 7 6
4 5 40 41 8 9 2 3 6 7 14 15 10 11 18 19 12 13 16 17 24 25 0 1 28 29 22 23 26 27 32 33 36 37 30 31 38 39 34 35 20 21
5 4 41 40 9 8 3 2 7 6 15 14 11 10 19 18 13 12 17 16 25 24 1 0 29 28 23 22 27 26 33 32 37 36 31 30 39 38 35 34 21 20
6 7 8 9 2 3 0 1 40 41 16 17 18 19 12 13 14 15 10 11 26 27 28 29 22 23 24 25 20 21 38 39 34 35 36 37 30 31 32 33 4 5
7 6 9 8 3 2 1 0 41 40 17 16 19 18 13 12 15 14 11 10 27 26 29 28 23 22 25 24 21 20 39 38 35 34 37 36 31 30 33 32 5 4
8 9 4 5 6 7 40 41 0 1 18 19 14 15 16 17 10 11 12 13 28 29 24 25 26 27 20 21 22 23 36 37 38 39 32 33 34 35 30 31 2 3
9 8 5 4 7 6 41 40 1 0 19 18 15 14 17 16 11 10 13 12 29 28 25 24 27 26 21 20 23 22 37 36 39 38 33 32 35 34 31 30 3 2
10 11 14 15 0 1 18 19 16 17 40 41 4 5 2 3 8 9 6 7 34 35 30 31 38 39 32 33 36 37 22 23 26 27 20 21 28 29 24 25 12 13
11 10 15 14 1 0 19 18 17 16 41 40 5 4 3 2 9 8 7 6 35 34 31 30 39 38 33 32 37 36 23 22 27 26 21 20 29 28 25 24 13 12
12 13 10 11 16 17 14 15 18 19 2 3 40 41 6 7 4 5 8 9 30 31 32 33 0 1 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35
13 12 11 10 17 16 15 14 19 18 3 2 41 40 7 6 5 4 9 8 31 30 33 32 1 0 37 36 39 38 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 35 34
14 15 18 19 10 11 16 17 12 13 4 5 8 9 40 41 6 7 2 3 38 39 34 35 36 37 30 31 0 1 26 27 28 29 22 23 24 25 20 21 32 33
15 14 19 18 11 10 17 16 13 12 5 4 9 8 41 40 7 6 3 2 39 38 35 34 37 36 31 30 1 0 27 26 29 28 23 22 25 24 21 20 33 32
16 17 12 13 18 19 10 11 14 15 6 7 2 3 8 9 40 41 4 5 32 33 36 37 30 31 0 1 34 35 24 25 20 21 28 29 22 23 26 27 38 39
17 16 13 12 19 18 11 10 15 14 7 6 3 2 9 8 41 40 5 4 33 32 37 36 31 30 1 0 35 34 25 24 21 20 29 28 23 22 27 26 39 38
18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 40 41 0 1 38 39 32 33 34 35 30 31 28 29 24 25 26 27 20 21 22 23 36 37
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 41 40 1 0 39 38 33 32 35 34 31 30 29 28 25 24 27 26 21 20 23 22 37 36
20 21 24 25 22 23 28 29 26 27 34 35 30 31 38 39 32 33 36 37 40 41 4 5 2 3 8 9 6 7 12 13 16 17 10 11 18 19 0 1 14 15
21 20 25 24 23 22 29 28 27 26 35 34 31 30 39 38 33 32 37 36 41 40 5 4 3 2 9 8 7 6 13 12 17 16 11 10 19 18 1 0 15 14
22 23 20 21 26 27 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 3 40 41 6 7 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 18 19 16 17
23 22 21 20 27 26 25 24 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 3 2 41 40 7 6 5 4 9 8 11 10 13 12 15 14 1 0 19 18 17 16
24 25 28 29 20 21 26 27 22 23 38 39 34 35 36 37 0 1 32 33 4 5 8 9 40 41 6 7 2 3 16 17 18 19 12 13 14 15 10 11 30 31
25 24 29 28 21 20 27 26 23 22 39 38 35 34 37 36 1 0 33 32 5 4 9 8 41 40 7 6 3 2 17 16 19 18 13 12 15 14 11 10 31 30
26 27 22 23 28 29 20 21 24 25 32 33 36 37 30 31 38 39 34 35 6 7 2 3 8 9 40 41 4 5 14 15 0 1 18 19 12 13 16 17 10 11
27 26 23 22 29 28 21 20 25 24 33 32 37 36 31 30 39 38 35 34 7 6 3 2 9 8 41 40 5 4 15 14 1 0 19 18 13 12 17 16 11 10
28 29 26 27 24 25 22 23 20 21 36 37 38 39 32 33 34 35 30 31 8 9 6 7 4 5 2 3 40 41 0 1 14 15 16 17 10 11 12 13 18 19
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 37 36 39 38 33 32 35 34 31 30 9 8 7 6 5 4 3 2 41 40 1 0 15 14 17 16 11 10 13 12 19 18
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 20 21 26 27 24 25 28 29 12 13 10 11 16 17 14 15 18 19 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 22 23
31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 1 0 21 20 27 26 25 24 29 28 13 12 11 10 17 16 15 14 19 18 41 40 3 2 5 4 7 6 9 8 23 22
32 33 36 37 30 31 38 39 34 35 26 27 22 23 28 29 20 21 24 25 16 17 12 13 18 19 10 11 14 15 4 5 40 41 0 1 2 3 6 7 8 9
33 32 37 36 31 30 39 38 35 34 27 26 23 22 29 28 21 20 25 24 17 16 13 12 19 18 11 10 15 14 5 4 41 40 1 0 3 2 7 6 9 8
34 35 30 31 38 39 32 33 36 37 20 21 24 25 22 23 28 29 0 1 10 11 14 15 12 13 18 19 16 17 2 3 6 7 40 41 8 9 4 5 26 27
35 34 31 30 39 38 33 32 37 36 21 20 25 24 23 22 29 28 1 0 11 10 15 14 13 12 19 18 17 16 3 2 7 6 41 40 9 8 5 4 27 26
36 37 38 39 32 33 34 35 30 31 28 29 26 27 0 1 22 23 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 4 5 6 7 40 41 2 3 24 25
37 36 39 38 33 32 35 34 31 30 29 28 27 26 1 0 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 5 4 7 6 41 40 3 2 25 24
38 39 34 35 36 37 30 31 32 33 24 25 0 1 20 21 26 27 22 23 14 15 18 19 10 11 16 17 12 13 6 7 8 9 2 3 4 5 40 41 28 29
39 38 35 34 37 36 31 30 33 32 25 24 1 0 21 20 27 26 23 22 15 14 19 18 11 10 17 16 13 12 7 6 9 8 3 2 5 4 41 40 29 28
40 41 6 7 12 13 4 5 2 3 22 23 28 29 24 25 30 31 26 27 36 37 20 21 34 35 38 39 32 33 18 19 10 11 8 9 16 17 14 15 0 1
41 40 7 6 13 12 5 4 3 2 23 22 29 28 25 24 31 30 27 26 37 36 21 20 35 34 39 38 33 32 19 18 11 10 9 8 17 16 15 14 1 0

у которого 10393 интеркалята, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(42)>=9261 до a(42)>=10393 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.

В результате вычислительных экспериментов с использованием метода получения ЛК порядка N+1 из ЛК порядка N найден квадрат порядка 25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 24 4 9 7 8 10 11 3 5 6 13 14 12 16 21 19 20 22 23 15 17 18 2
2 24 1 9 3 10 11 5 6 4 7 8 14 12 13 21 15 22 0 17 18 16 19 20 23
3 9 0 24 2 6 5 11 10 1 8 7 15 21 16 12 14 18 17 23 22 13 20 19 4
4 3 9 1 24 11 10 8 7 2 6 5 16 15 21 13 12 23 22 20 0 14 18 17 19
5 10 7 0 11 24 3 2 9 8 1 4 17 22 19 18 23 12 15 14 21 20 13 16 6
6 11 8 5 10 3 24 9 2 7 4 1 18 23 20 17 22 15 12 0 14 19 16 13 21
7 5 10 11 0 1 9 24 4 6 2 3 19 17 22 23 20 13 21 12 16 18 14 15 8
8 6 11 10 7 9 1 4 24 5 3 2 20 18 23 22 19 21 13 16 12 17 0 14 15
9 4 3 2 1 8 7 6 5 24 11 10 21 16 15 14 13 20 19 18 17 12 23 0 22
