Исследование свойств диагональных латинских квадратов в проектах добровольных распределенных вычислений и не только...
Цитата: evatutin от 24.09.2026, 02:16В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 47 найден квадрат
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 46 0 2 27 26 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 3
2 3 4 0 46 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 27 26 24 25 18 19 22 23 32 33 28 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 43 44 45 40 41 5
3 2 5 4 1 46 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 0 20 26 27 25 24 19 18 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 43 42 45 44 41 40 21
4 5 46 1 2 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 19 20 21 22 23 24 25 30 0 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 44 45 40 41 42 43 31
5 4 1 46 3 2 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 19 18 21 0 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 45 44 41 40 43 42 20
6 7 8 9 0 11 46 1 2 3 4 5 18 19 20 21 27 26 12 13 14 15 28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 16 17 40 41 42 43 44 45 34 35 36 37 38 39 10
7 6 9 8 11 10 0 46 3 2 5 4 19 18 21 20 26 27 13 12 15 14 29 28 31 30 33 32 23 22 25 24 17 16 41 40 43 42 45 44 35 34 37 36 39 38 1
8 9 10 11 6 7 4 5 46 1 2 3 20 21 27 26 18 19 16 17 12 13 30 31 32 33 28 29 14 15 22 23 24 0 42 43 44 45 40 41 38 39 34 35 36 37 25
9 8 11 10 7 6 5 4 1 46 3 2 21 20 26 27 19 18 17 16 13 12 31 30 33 32 29 28 15 14 23 22 25 24 43 0 45 44 41 40 39 38 35 34 37 36 42
10 11 6 7 8 9 2 3 34 5 46 1 27 26 18 19 20 21 14 15 16 17 32 33 28 29 30 31 24 25 4 13 22 23 0 45 40 41 42 43 36 37 38 39 12 35 44
11 10 7 6 9 8 3 2 5 34 1 46 26 27 19 18 21 20 15 14 17 16 33 32 29 28 31 30 25 24 13 4 0 22 45 44 41 40 43 42 37 36 39 38 35 12 23
12 13 14 15 16 0 18 19 20 21 27 26 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 22 23 24 25 10 11 28 29 30 31 32 33 17
13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 1 46 3 2 5 4 7 6 9 8 35 34 37 36 0 38 41 40 43 42 45 44 23 22 25 24 11 10 29 28 31 30 33 32 39
14 15 16 17 12 13 20 21 27 26 18 19 4 5 46 1 2 3 10 11 6 7 36 37 38 39 34 35 42 43 44 45 40 41 8 9 0 23 24 25 32 33 28 29 30 31 22
15 14 17 16 13 12 21 20 26 27 19 18 5 0 1 46 3 2 11 10 7 6 37 36 39 38 35 34 43 42 45 44 41 40 9 8 23 22 25 24 33 32 29 28 31 30 4
16 17 12 13 14 15 27 26 18 19 20 21 2 3 4 5 46 1 8 9 10 11 38 39 34 35 36 37 44 45 0 41 42 43 24 25 7 6 22 23 30 31 32 33 28 29 40
17 16 13 12 15 14 26 27 19 18 21 20 3 2 5 4 1 46 9 8 0 10 39 38 35 34 37 36 45 44 41 40 43 42 25 24 6 7 23 22 31 30 33 32 29 28 11
18 19 27 26 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 46 1 23 22 40 41 44 45 42 43 34 35 38 39 36 37 28 29 32 0 30 31 2 3 4 5 24 25 33
19 18 26 27 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 1 46 22 23 41 40 45 44 43 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 3 0 5 4 25 24 2
20 21 18 19 44 45 14 15 12 13 16 17 0 9 6 7 10 11 2 3 46 1 42 43 40 41 27 26 36 37 34 35 38 39 30 31 28 29 32 33 24 25 22 23 4 5 8
21 20 19 18 26 27 15 14 13 12 17 16 9 8 0 6 11 10 3 2 1 46 43 42 41 40 45 44 37 36 35 34 39 38 31 30 29 28 33 32 25 24 23 22 5 4 7
22 23 24 25 45 44 28 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 26 29
23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 1 46 3 2 44 0 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 45
24 25 40 41 22 23 32 33 0 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 43 44 45 2 3 4 5 46 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 27 26 18 19 28
25 24 41 40 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 43 42 45 44 3 2 5 4 1 46 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 0 21 20 26 27 19 18 14
26 27 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 45 44 0 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 1 46 25 24 23 22 43
27 0 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 44 45 42 43 40 41 38 39 36 37 34 35 32 33 30 31 28 29 46 1 24 25 22 23 26
28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 38 39 40 41 42 43 44 45 34 35 36 37 6 7 8 9 10 11 46 1 2 3 4 5 18 19 20 21 27 26 12 13 14 0 16 17 15
29 28 31 30 33 32 23 22 25 24 39 0 41 40 43 42 45 44 35 34 37 36 7 6 9 8 11 10 1 46 3 2 5 4 19 18 21 20 26 27 13 12 15 14 17 16 38
30 31 32 33 28 29 36 37 22 23 24 25 42 43 44 45 40 41 38 39 34 35 8 9 10 11 6 7 4 5 46 1 2 3 20 21 27 26 0 19 16 17 12 13 14 15 18
31 30 33 32 29 28 37 36 23 22 25 24 43 42 45 44 0 40 39 38 35 34 9 8 11 10 7 6 5 4 1 46 3 2 21 20 26 27 19 18 17 16 13 12 15 14 41
32 33 28 29 30 31 24 25 4 35 22 23 44 45 40 41 42 43 36 37 38 39 10 11 6 7 8 9 2 3 12 5 46 1 27 26 18 19 20 21 14 15 16 17 0 13 34
33 32 29 28 31 30 25 24 35 4 23 22 45 44 41 40 43 42 37 36 39 38 11 10 7 6 9 8 3 2 5 0 1 46 26 27 19 18 21 20 15 14 17 16 13 34 12
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 22 23 24 25 32 33 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 26 46 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 6
35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 23 22 25 24 33 32 29 28 31 30 0 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 1 46 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13
36 37 38 39 34 35 42 43 44 45 40 41 31 30 22 23 24 25 32 33 28 29 14 15 16 17 12 13 20 21 27 26 18 19 4 5 46 1 2 3 10 11 6 7 8 0 9
37 36 39 38 35 34 43 42 45 44 41 40 30 31 23 22 25 24 33 32 29 28 15 14 17 0 13 12 21 20 26 27 19 18 5 4 1 46 3 2 11 10 7 6 9 8 16
38 39 34 35 36 37 44 45 40 41 42 43 24 25 28 29 22 23 30 31 32 33 16 17 12 13 14 15 0 26 18 19 20 21 2 3 4 5 46 1 8 9 10 11 6 7 27
39 38 35 34 37 36 45 44 41 40 43 42 25 24 29 28 23 22 31 30 33 0 17 16 13 12 15 14 26 27 19 18 21 20 3 2 5 4 1 46 9 8 11 10 7 6 32
40 41 44 45 42 43 34 35 38 39 0 37 28 29 32 33 30 31 24 25 4 5 18 19 27 26 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 22 23 46 1 2 3 36
41 40 45 44 43 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 25 0 5 4 19 18 26 27 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 23 22 1 46 3 2 24
42 43 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 45 44 41 40 5 4 1 46 3 2 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 0 18 21 20 19
43 42 22 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 0 44 45 40 41 4 5 46 1 2 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 19 20 21 35
44 45 42 43 40 41 38 39 36 0 34 35 32 33 30 31 28 29 22 23 24 25 27 26 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 46 1 37
45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 0 29 28 23 22 25 24 26 27 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 46 30
46 26 3 5 10 17 1 29 28 37 36 38 8 4 7 30 41 35 21 24 11 32 13 20 43 16 39 45 27 31 40 12 23 25 44 42 22 33 18 14 6 2 19 15 34 9 0у которого 14970 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(47)>=14963 до a(47)>=14970 в числовом ряду https://oeis.org/A092237. Мощность спектра увеличена с 1614 до 14896 элементов.
В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 47 найден квадрат
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 46 0 2 27 26 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 3
2 3 4 0 46 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 27 26 24 25 18 19 22 23 32 33 28 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 43 44 45 40 41 5
3 2 5 4 1 46 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 0 20 26 27 25 24 19 18 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 43 42 45 44 41 40 21
4 5 46 1 2 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 19 20 21 22 23 24 25 30 0 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 44 45 40 41 42 43 31
5 4 1 46 3 2 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 19 18 21 0 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 45 44 41 40 43 42 20
6 7 8 9 0 11 46 1 2 3 4 5 18 19 20 21 27 26 12 13 14 15 28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 16 17 40 41 42 43 44 45 34 35 36 37 38 39 10
7 6 9 8 11 10 0 46 3 2 5 4 19 18 21 20 26 27 13 12 15 14 29 28 31 30 33 32 23 22 25 24 17 16 41 40 43 42 45 44 35 34 37 36 39 38 1
8 9 10 11 6 7 4 5 46 1 2 3 20 21 27 26 18 19 16 17 12 13 30 31 32 33 28 29 14 15 22 23 24 0 42 43 44 45 40 41 38 39 34 35 36 37 25
9 8 11 10 7 6 5 4 1 46 3 2 21 20 26 27 19 18 17 16 13 12 31 30 33 32 29 28 15 14 23 22 25 24 43 0 45 44 41 40 39 38 35 34 37 36 42
10 11 6 7 8 9 2 3 34 5 46 1 27 26 18 19 20 21 14 15 16 17 32 33 28 29 30 31 24 25 4 13 22 23 0 45 40 41 42 43 36 37 38 39 12 35 44
11 10 7 6 9 8 3 2 5 34 1 46 26 27 19 18 21 20 15 14 17 16 33 32 29 28 31 30 25 24 13 4 0 22 45 44 41 40 43 42 37 36 39 38 35 12 23
12 13 14 15 16 0 18 19 20 21 27 26 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 22 23 24 25 10 11 28 29 30 31 32 33 17
13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 1 46 3 2 5 4 7 6 9 8 35 34 37 36 0 38 41 40 43 42 45 44 23 22 25 24 11 10 29 28 31 30 33 32 39
14 15 16 17 12 13 20 21 27 26 18 19 4 5 46 1 2 3 10 11 6 7 36 37 38 39 34 35 42 43 44 45 40 41 8 9 0 23 24 25 32 33 28 29 30 31 22
15 14 17 16 13 12 21 20 26 27 19 18 5 0 1 46 3 2 11 10 7 6 37 36 39 38 35 34 43 42 45 44 41 40 9 8 23 22 25 24 33 32 29 28 31 30 4
16 17 12 13 14 15 27 26 18 19 20 21 2 3 4 5 46 1 8 9 10 11 38 39 34 35 36 37 44 45 0 41 42 43 24 25 7 6 22 23 30 31 32 33 28 29 40
17 16 13 12 15 14 26 27 19 18 21 20 3 2 5 4 1 46 9 8 0 10 39 38 35 34 37 36 45 44 41 40 43 42 25 24 6 7 23 22 31 30 33 32 29 28 11
18 19 27 26 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 46 1 23 22 40 41 44 45 42 43 34 35 38 39 36 37 28 29 32 0 30 31 2 3 4 5 24 25 33
19 18 26 27 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 1 46 22 23 41 40 45 44 43 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 3 0 5 4 25 24 2
20 21 18 19 44 45 14 15 12 13 16 17 0 9 6 7 10 11 2 3 46 1 42 43 40 41 27 26 36 37 34 35 38 39 30 31 28 29 32 33 24 25 22 23 4 5 8
21 20 19 18 26 27 15 14 13 12 17 16 9 8 0 6 11 10 3 2 1 46 43 42 41 40 45 44 37 36 35 34 39 38 31 30 29 28 33 32 25 24 23 22 5 4 7
22 23 24 25 45 44 28 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 26 29
23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 1 46 3 2 44 0 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 45
24 25 40 41 22 23 32 33 0 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 43 44 45 2 3 4 5 46 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 27 26 18 19 28
25 24 41 40 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 43 42 45 44 3 2 5 4 1 46 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 0 21 20 26 27 19 18 14
26 27 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 45 44 0 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 1 46 25 24 23 22 43
27 0 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 44 45 42 43 40 41 38 39 36 37 34 35 32 33 30 31 28 29 46 1 24 25 22 23 26
28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 38 39 40 41 42 43 44 45 34 35 36 37 6 7 8 9 10 11 46 1 2 3 4 5 18 19 20 21 27 26 12 13 14 0 16 17 15
29 28 31 30 33 32 23 22 25 24 39 0 41 40 43 42 45 44 35 34 37 36 7 6 9 8 11 10 1 46 3 2 5 4 19 18 21 20 26 27 13 12 15 14 17 16 38
30 31 32 33 28 29 36 37 22 23 24 25 42 43 44 45 40 41 38 39 34 35 8 9 10 11 6 7 4 5 46 1 2 3 20 21 27 26 0 19 16 17 12 13 14 15 18
31 30 33 32 29 28 37 36 23 22 25 24 43 42 45 44 0 40 39 38 35 34 9 8 11 10 7 6 5 4 1 46 3 2 21 20 26 27 19 18 17 16 13 12 15 14 41
32 33 28 29 30 31 24 25 4 35 22 23 44 45 40 41 42 43 36 37 38 39 10 11 6 7 8 9 2 3 12 5 46 1 27 26 18 19 20 21 14 15 16 17 0 13 34
33 32 29 28 31 30 25 24 35 4 23 22 45 44 41 40 43 42 37 36 39 38 11 10 7 6 9 8 3 2 5 0 1 46 26 27 19 18 21 20 15 14 17 16 13 34 12
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 22 23 24 25 32 33 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 26 46 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 6
35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 23 22 25 24 33 32 29 28 31 30 0 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 1 46 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13
36 37 38 39 34 35 42 43 44 45 40 41 31 30 22 23 24 25 32 33 28 29 14 15 16 17 12 13 20 21 27 26 18 19 4 5 46 1 2 3 10 11 6 7 8 0 9
37 36 39 38 35 34 43 42 45 44 41 40 30 31 23 22 25 24 33 32 29 28 15 14 17 0 13 12 21 20 26 27 19 18 5 4 1 46 3 2 11 10 7 6 9 8 16
38 39 34 35 36 37 44 45 40 41 42 43 24 25 28 29 22 23 30 31 32 33 16 17 12 13 14 15 0 26 18 19 20 21 2 3 4 5 46 1 8 9 10 11 6 7 27
39 38 35 34 37 36 45 44 41 40 43 42 25 24 29 28 23 22 31 30 33 0 17 16 13 12 15 14 26 27 19 18 21 20 3 2 5 4 1 46 9 8 11 10 7 6 32
40 41 44 45 42 43 34 35 38 39 0 37 28 29 32 33 30 31 24 25 4 5 18 19 27 26 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 22 23 46 1 2 3 36
41 40 45 44 43 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 25 0 5 4 19 18 26 27 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 23 22 1 46 3 2 24
42 43 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 45 44 41 40 5 4 1 46 3 2 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 0 18 21 20 19
43 42 22 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 0 44 45 40 41 4 5 46 1 2 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 19 20 21 35
44 45 42 43 40 41 38 39 36 0 34 35 32 33 30 31 28 29 22 23 24 25 27 26 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 46 1 37
45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 0 29 28 23 22 25 24 26 27 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 46 30
46 26 3 5 10 17 1 29 28 37 36 38 8 4 7 30 41 35 21 24 11 32 13 20 43 16 39 45 27 31 40 12 23 25 44 42 22 33 18 14 6 2 19 15 34 9 0
у которого 14970 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(47)>=14963 до a(47)>=14970 в числовом ряду https://oeis.org/A092237. Мощность спектра увеличена с 1614 до 14896 элементов.
Загруженные файлы:Цитата: evatutin от 25.09.2026, 14:32С использованием метода ЛК N+1 -> N найден латинский квадрат порядка 45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 0 3 42 27 26 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 2 44 43
2 42 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 43 44 41 40 5 4 1 0 3 18 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 19 20 21
3 44 5 4 1 0 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 21 20 26 27 25 24 19 18 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 2 42 43 40 41
4 5 0 1 41 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 44 43 40 2 42
5 4 1 0 3 40 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 19 18 21 20 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 43 44 41 42 2
6 7 8 9 10 11 0 1 37 3 4 5 18 19 20 21 27 26 12 13 14 15 28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 16 17 40 41 42 2 44 43 34 35 36 39 38
7 6 9 8 11 10 1 0 3 36 5 4 19 18 21 20 26 27 13 12 15 14 29 28 31 30 33 32 23 22 25 24 17 16 41 40 2 42 43 44 35 34 37 38 39
8 9 10 11 6 7 4 5 0 1 35 3 20 21 27 26 18 19 16 17 12 13 30 31 32 33 28 29 14 15 22 23 24 25 42 2 44 43 40 41 38 39 34 37 36
9 8 11 10 7 6 5 4 1 0 3 34 21 20 26 27 19 18 17 16 13 12 31 30 33 32 29 28 15 14 23 22 25 24 2 42 43 44 41 40 39 38 35 36 37
10 11 6 7 8 9 39 3 12 5 0 1 27 26 18 19 20 21 14 15 16 17 32 33 28 29 30 31 24 25 4 13 22 23 44 43 40 41 42 2 36 37 38 35 34
11 10 7 6 9 8 3 38 5 12 1 0 26 27 19 18 21 20 15 14 17 16 33 32 29 28 31 30 25 24 13 4 23 22 43 44 41 40 2 42 37 36 39 34 35
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 26 0 1 31 3 4 5 6 7 8 9 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 44 43 22 23 24 25 10 11 28 29 30 33 32
13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 1 0 3 30 5 4 7 6 9 8 35 34 37 36 39 38 41 40 2 42 43 44 23 22 25 24 11 10 29 28 31 32 33
14 15 16 17 12 13 20 21 27 26 18 19 4 5 0 1 29 3 10 11 6 7 36 37 38 39 34 35 42 2 44 43 40 41 9 8 22 23 24 25 32 33 28 31 30
15 14 17 16 13 12 21 20 26 27 19 18 5 4 1 0 3 28 11 10 7 6 37 36 39 38 35 34 2 42 43 44 41 40 8 9 23 22 25 24 33 32 29 30 31
16 17 12 13 14 15 27 26 18 19 20 21 33 3 4 5 0 1 8 9 10 11 38 39 34 35 36 37 44 43 40 41 42 2 24 25 6 7 22 23 30 31 32 29 28
17 16 13 12 15 14 26 27 19 18 21 20 3 32 5 4 1 0 9 8 11 10 39 38 35 34 37 36 43 44 41 40 2 42 25 24 7 6 23 22 31 30 33 28 29
18 19 27 26 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 0 1 22 23 40 41 44 43 42 2 34 35 38 39 36 37 28 29 32 33 30 31 5 3 4 25 24
19 18 26 27 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 1 0 23 22 41 40 43 44 2 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 3 4 5 24 25
20 21 18 19 44 43 14 15 34 13 16 17 8 9 6 7 10 11 23 3 0 1 42 2 40 41 27 26 36 37 12 35 38 39 30 31 28 29 32 33 24 25 22 5 4
21 20 19 18 26 27 15 14 13 34 17 16 9 8 7 6 11 10 3 22 1 0 2 42 41 40 43 44 37 36 35 12 39 38 31 30 29 28 33 32 25 24 23 4 5
22 23 24 25 43 44 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 0 1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27
23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 2 42 1 0 3 20 44 43 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 27 26
24 25 40 41 22 23 32 33 28 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 2 44 43 26 3 4 5 0 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 27 19 18
25 24 41 40 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 2 42 43 44 3 27 5 4 1 0 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 21 20 26 18 19
26 27 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 24 43 44 2 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 1 0 25 22 23
27 26 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 25 3 44 43 42 2 40 41 38 39 36 37 34 35 32 33 30 31 28 29 0 1 24 23 22
28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 38 39 40 41 42 2 44 43 34 35 36 37 6 7 8 9 10 11 0 1 15 3 4 5 18 19 20 21 27 26 12 13 14 17 16
29 28 31 30 33 32 23 22 25 24 39 38 41 40 2 42 43 44 35 34 37 36 7 6 9 8 11 10 1 0 3 14 5 4 19 18 21 20 26 27 13 12 15 16 17
30 31 32 33 28 29 36 37 22 23 24 25 42 2 44 43 40 41 38 39 34 35 8 9 10 11 6 7 4 5 0 1 13 3 20 21 27 26 18 19 16 17 12 15 14
31 30 33 32 29 28 37 36 23 22 25 24 2 42 43 44 41 40 39 38 35 34 9 8 11 10 7 6 5 4 1 0 3 12 21 20 26 27 19 18 17 16 13 14 15
32 33 28 29 30 31 24 25 4 35 22 23 44 43 40 41 42 2 36 37 38 39 10 11 6 7 8 9 17 3 34 5 0 1 27 26 18 19 20 21 14 15 16 13 12
33 32 29 28 31 30 25 24 35 4 23 22 43 44 41 40 2 42 37 36 39 38 11 10 7 6 9 8 3 16 5 34 1 0 26 27 19 18 21 20 15 14 17 12 13
34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 44 43 22 23 24 25 32 33 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 26 0 1 9 3 4 5 6 7 8 11 10
35 34 37 36 39 38 41 40 2 42 43 44 23 22 25 24 33 32 29 28 31 30 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 26 27 1 0 3 8 5 4 7 6 9 10 11
36 37 38 39 34 35 42 2 44 43 40 41 31 30 22 23 24 25 32 33 28 29 14 15 16 17 12 13 20 21 27 26 18 19 4 5 0 1 7 3 10 11 6 9 8
37 36 39 38 35 34 2 42 43 44 41 40 30 31 23 22 25 24 33 32 29 28 15 14 17 16 13 12 21 20 26 27 19 18 5 4 1 0 3 6 11 10 7 8 9
38 39 34 35 36 37 44 43 40 41 42 2 24 25 28 29 22 23 30 31 32 33 16 17 12 13 14 15 27 26 18 19 20 21 11 3 4 5 0 1 8 9 10 7 6
39 38 35 34 37 36 43 44 41 40 2 42 25 24 29 28 23 22 31 30 33 32 17 16 13 12 15 14 26 27 19 18 21 20 3 10 5 4 1 0 9 8 11 6 7
40 41 44 43 42 2 34 35 38 39 36 37 28 29 32 33 30 31 24 25 4 5 18 19 27 26 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 22 23 0 3 1
41 40 43 44 2 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 25 24 5 4 19 18 26 27 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 23 22 1 0 3
42 2 22 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 44 43 40 41 4 5 0 1 19 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 21 20
43 3 4 5 0 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 27 26 24 25 18 19 22 23 32 33 28 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 2 44 41 40
44 43 42 2 40 41 38 39 36 37 34 35 32 33 30 31 28 29 22 23 24 25 27 26 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 4 5 3 1 0у которого 14022 интеркалята, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(45)>=10106 до a(45)>=14022 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.
С использованием метода ЛК N+1 -> N найден латинский квадрат порядка 45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 0 3 42 27 26 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 5 4 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 2 44 43
2 42 23 22 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 43 44 41 40 5 4 1 0 3 18 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 26 27 19 20 21
3 44 5 4 1 0 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 21 20 26 27 25 24 19 18 23 22 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 2 42 43 40 41
4 5 0 1 41 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 27 26 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 44 43 40 2 42
