Исследование свойств диагональных латинских квадратов в проектах добровольных распределенных вычислений и не только...
Цитата: evatutin от 03.10.2026, 23:27В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 44 с использованием метода составных квадратов 2x22 найден квадрат
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42
2 3 0 1 8 9 10 11 4 5 6 7 14 15 34 35 20 21 22 23 32 33 18 19 26 27 24 25 40 41 42 43 16 17 12 13 38 39 36 37 28 29 30 31
3 2 1 0 9 8 11 10 5 4 7 6 15 14 35 34 21 20 23 22 33 32 19 18 27 26 25 24 41 40 43 42 17 16 13 12 39 38 37 36 29 28 31 30
4 5 8 9 10 11 2 3 6 7 0 1 22 23 18 19 14 15 12 13 24 25 20 21 16 17 32 33 42 43 38 39 34 35 26 27 28 29 40 41 30 31 36 37
5 4 9 8 11 10 3 2 7 6 1 0 23 22 19 18 15 14 13 12 25 24 21 20 17 16 33 32 43 42 39 38 35 34 27 26 29 28 41 40 31 30 37 36
6 7 10 11 2 3 4 5 0 1 8 9 26 27 20 21 22 23 32 33 18 19 14 15 34 35 12 13 38 39 28 29 24 25 16 17 30 31 42 43 36 37 40 41
7 6 11 10 3 2 5 4 1 0 9 8 27 26 21 20 23 22 33 32 19 18 15 14 35 34 13 12 39 38 29 28 25 24 17 16 31 30 43 42 37 36 41 40
8 9 4 5 6 7 0 1 10 11 2 3 18 19 22 23 26 27 20 21 14 15 34 35 32 33 16 17 30 31 36 37 12 13 24 25 40 41 28 29 42 43 38 39
9 8 5 4 7 6 1 0 11 10 3 2 19 18 23 22 27 26 21 20 15 14 35 34 33 32 17 16 31 30 37 36 13 12 25 24 41 40 29 28 43 42 39 38
10 11 6 7 0 1 8 9 2 3 4 5 20 21 24 25 18 19 14 15 22 23 16 17 12 13 34 35 36 37 40 41 26 27 32 33 42 43 30 31 38 39 28 29
11 10 7 6 1 0 9 8 3 2 5 4 21 20 25 24 19 18 15 14 23 22 17 16 13 12 35 34 37 36 41 40 27 26 33 32 43 42 31 30 39 38 29 28
12 13 34 35 16 17 26 27 32 33 24 25 38 39 36 37 28 29 42 43 40 41 30 31 10 11 6 7 4 5 22 23 8 9 2 3 14 15 0 1 20 21 18 19
13 12 35 34 17 16 27 26 33 32 25 24 39 38 37 36 29 28 43 42 41 40 31 30 11 10 7 6 5 4 23 22 9 8 3 2 15 14 1 0 21 20 19 18
14 15 36 37 28 29 22 23 20 21 18 19 2 3 0 1 4 5 10 11 8 9 6 7 42 43 30 31 16 17 26 27 40 41 38 39 12 13 34 35 32 33 24 25
15 14 37 36 29 28 23 22 21 20 19 18 3 2 1 0 5 4 11 10 9 8 7 6 43 42 31 30 17 16 27 26 41 40 39 38 13 12 35 34 33 32 25 24
16 17 32 33 24 25 34 35 26 27 12 13 40 41 28 29 42 43 36 37 30 31 38 39 4 5 8 9 14 15 20 21 2 3 6 7 18 19 22 23 10 11 0 1
17 16 33 32 25 24 35 34 27 26 13 12 41 40 29 28 43 42 37 36 31 30 39 38 5 4 9 8 15 14 21 20 3 2 7 6 19 18 23 22 11 10 1 0
18 19 22 23 14 15 20 21 42 43 36 37 8 9 4 5 10 11 0 1 6 7 2 3 28 29 40 41 24 25 34 35 38 39 30 31 16 17 32 33 26 27 12 13
19 18 23 22 15 14 21 20 43 42 37 36 9 8 5 4 11 10 1 0 7 6 3 2 29 28 41 40 25 24 35 34 39 38 31 30 17 16 33 32 27 26 13 12
20 21 30 31 22 23 14 15 18 19 40 41 10 11 6 7 2 3 8 9 0 1 4 5 38 39 36 37 34 35 16 17 42 43 28 29 26 27 24 25 12 13 32 33
21 20 31 30 23 22 15 14 19 18 41 40 11 10 7 6 3 2 9 8 1 0 5 4 39 38 37 36 35 34 17 16 43 42 29 28 27 26 25 24 13 12 33 32
22 23 18 19 30 31 38 39 14 15 20 21 4 5 8 9 6 7 2 3 10 11 0 1 40 41 28 29 26 27 12 13 36 37 42 43 32 33 16 17 24 25 34 35
23 22 19 18 31 30 39 38 15 14 21 20 5 4 9 8 7 6 3 2 11 10 1 0 41 40 29 28 27 26 13 12 37 36 43 42 33 32 17 16 25 24 35 34
24 25 26 27 12 13 32 33 34 35 16 17 30 31 42 43 36 37 28 29 38 39 40 41 0 1 2 3 18 19 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 14 15
25 24 27 26 13 12 33 32 35 34 17 16 31 30 43 42 37 36 29 28 39 38 41 40 1 0 3 2 19 18 5 4 7 6 9 8 11 10 21 20 23 22 15 14
26 27 24 25 34 35 16 17 12 13 32 33 42 43 30 31 38 39 40 41 36 37 28 29 2 3 0 1 22 23 14 15 10 11 4 5 20 21 6 7 18 19 8 9
27 26 25 24 35 34 17 16 13 12 33 32 43 42 31 30 39 38 41 40 37 36 29 28 3 2 1 0 23 22 15 14 11 10 5 4 21 20 7 6 19 18 9 8
28 29 40 41 36 37 30 31 38 39 42 43 32 33 16 17 12 13 24 25 34 35 26 27 18 19 22 23 0 1 6 7 14 15 20 21 4 5 8 9 2 3 10 11
29 28 41 40 37 36 31 30 39 38 43 42 33 32 17 16 13 12 25 24 35 34 27 26 19 18 23 22 1 0 7 6 15 14 21 20 5 4 9 8 3 2 11 10
30 31 42 43 40 41 36 37 28 29 38 39 24 25 26 27 32 33 34 35 16 17 12 13 20 21 14 15 8 9 0 1 22 23 18 19 6 7 10 11 4 5 2 3
31 30 43 42 41 40 37 36 29 28 39 38 25 24 27 26 33 32 35 34 17 16 13 12 21 20 15 14 9 8 1 0 23 22 19 18 7 6 11 10 5 4 3 2
32 33 16 17 26 27 12 13 24 25 34 35 28 29 40 41 30 31 38 39 42 43 36 37 8 9 4 5 6 7 2 3 0 1 10 11 22 23 18 19 14 15 20 21
33 32 17 16 27 26 13 12 25 24 35 34 29 28 41 40 31 30 39 38 43 42 37 36 9 8 5 4 7 6 3 2 1 0 11 10 23 22 19 18 15 14 21 20
34 35 12 13 32 33 24 25 16 17 26 27 36 37 38 39 40 41 30 31 28 29 42 43 6 7 10 11 20 21 18 19 4 5 0 1 2 3 14 15 8 9 22 23
35 34 13 12 33 32 25 24 17 16 27 26 37 36 39 38 41 40 31 30 29 28 43 42 7 6 11 10 21 20 19 18 5 4 1 0 3 2 15 14 9 8 23 22
36 37 38 39 42 43 40 41 30 31 28 29 34 35 12 13 24 25 16 17 26 27 32 33 14 15 20 21 10 11 8 9 18 19 22 23 0 1 2 3 6 7 4 5
37 36 39 38 43 42 41 40 31 30 29 28 35 34 13 12 25 24 17 16 27 26 33 32 15 14 21 20 11 10 9 8 19 18 23 22 1 0 3 2 7 6 5 4
38 39 14 15 20 21 18 19 40 41 22 23 0 1 2 3 8 9 6 7 4 5 10 11 30 31 42 43 32 33 24 25 28 29 36 37 34 35 12 13 16 17 26 27
39 38 15 14 21 20 19 18 41 40 23 22 1 0 3 2 9 8 7 6 5 4 11 10 31 30 43 42 33 32 25 24 29 28 37 36 35 34 13 12 17 16 27 26
40 41 28 29 38 39 42 43 36 37 30 31 16 17 32 33 34 35 26 27 12 13 24 25 22 23 18 19 2 3 10 11 20 21 14 15 8 9 4 5 0 1 6 7
41 40 29 28 39 38 43 42 37 36 31 30 17 16 33 32 35 34 27 26 13 12 25 24 23 22 19 18 3 2 11 10 21 20 15 14 9 8 5 4 1 0 7 6
42 43 20 21 18 19 28 29 22 23 14 15 6 7 10 11 0 1 4 5 2 3 8 9 36 37 38 39 12 13 32 33 30 31 40 41 24 25 26 27 34 35 16 17
43 42 21 20 19 18 29 28 23 22 15 14 7 6 11 10 1 0 5 4 3 2 9 8 37 36 39 38 13 12 33 32 31 30 41 40 25 24 27 26 35 34 17 16у которого 12892 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(44)>=12460 до a(44)>=12892 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.
В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 44 с использованием метода составных квадратов 2x22 найден квадрат
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42
2 3 0 1 8 9 10 11 4 5 6 7 14 15 34 35 20 21 22 23 32 33 18 19 26 27 24 25 40 41 42 43 16 17 12 13 38 39 36 37 28 29 30 31
3 2 1 0 9 8 11 10 5 4 7 6 15 14 35 34 21 20 23 22 33 32 19 18 27 26 25 24 41 40 43 42 17 16 13 12 39 38 37 36 29 28 31 30
4 5 8 9 10 11 2 3 6 7 0 1 22 23 18 19 14 15 12 13 24 25 20 21 16 17 32 33 42 43 38 39 34 35 26 27 28 29 40 41 30 31 36 37
5 4 9 8 11 10 3 2 7 6 1 0 23 22 19 18 15 14 13 12 25 24 21 20 17 16 33 32 43 42 39 38 35 34 27 26 29 28 41 40 31 30 37 36
6 7 10 11 2 3 4 5 0 1 8 9 26 27 20 21 22 23 32 33 18 19 14 15 34 35 12 13 38 39 28 29 24 25 16 17 30 31 42 43 36 37 40 41
7 6 11 10 3 2 5 4 1 0 9 8 27 26 21 20 23 22 33 32 19 18 15 14 35 34 13 12 39 38 29 28 25 24 17 16 31 30 43 42 37 36 41 40
8 9 4 5 6 7 0 1 10 11 2 3 18 19 22 23 26 27 20 21 14 15 34 35 32 33 16 17 30 31 36 37 12 13 24 25 40 41 28 29 42 43 38 39
9 8 5 4 7 6 1 0 11 10 3 2 19 18 23 22 27 26 21 20 15 14 35 34 33 32 17 16 31 30 37 36 13 12 25 24 41 40 29 28 43 42 39 38
10 11 6 7 0 1 8 9 2 3 4 5 20 21 24 25 18 19 14 15 22 23 16 17 12 13 34 35 36 37 40 41 26 27 32 33 42 43 30 31 38 39 28 29
11 10 7 6 1 0 9 8 3 2 5 4 21 20 25 24 19 18 15 14 23 22 17 16 13 12 35 34 37 36 41 40 27 26 33 32 43 42 31 30 39 38 29 28
12 13 34 35 16 17 26 27 32 33 24 25 38 39 36 37 28 29 42 43 40 41 30 31 10 11 6 7 4 5 22 23 8 9 2 3 14 15 0 1 20 21 18 19
13 12 35 34 17 16 27 26 33 32 25 24 39 38 37 36 29 28 43 42 41 40 31 30 11 10 7 6 5 4 23 22 9 8 3 2 15 14 1 0 21 20 19 18
14 15 36 37 28 29 22 23 20 21 18 19 2 3 0 1 4 5 10 11 8 9 6 7 42 43 30 31 16 17 26 27 40 41 38 39 12 13 34 35 32 33 24 25
15 14 37 36 29 28 23 22 21 20 19 18 3 2 1 0 5 4 11 10 9 8 7 6 43 42 31 30 17 16 27 26 41 40 39 38 13 12 35 34 33 32 25 24
16 17 32 33 24 25 34 35 26 27 12 13 40 41 28 29 42 43 36 37 30 31 38 39 4 5 8 9 14 15 20 21 2 3 6 7 18 19 22 23 10 11 0 1
17 16 33 32 25 24 35 34 27 26 13 12 41 40 29 28 43 42 37 36 31 30 39 38 5 4 9 8 15 14 21 20 3 2 7 6 19 18 23 22 11 10 1 0
18 19 22 23 14 15 20 21 42 43 36 37 8 9 4 5 10 11 0 1 6 7 2 3 28 29 40 41 24 25 34 35 38 39 30 31 16 17 32 33 26 27 12 13
19 18 23 22 15 14 21 20 43 42 37 36 9 8 5 4 11 10 1 0 7 6 3 2 29 28 41 40 25 24 35 34 39 38 31 30 17 16 33 32 27 26 13 12
20 21 30 31 22 23 14 15 18 19 40 41 10 11 6 7 2 3 8 9 0 1 4 5 38 39 36 37 34 35 16 17 42 43 28 29 26 27 24 25 12 13 32 33
21 20 31 30 23 22 15 14 19 18 41 40 11 10 7 6 3 2 9 8 1 0 5 4 39 38 37 36 35 34 17 16 43 42 29 28 27 26 25 24 13 12 33 32
22 23 18 19 30 31 38 39 14 15 20 21 4 5 8 9 6 7 2 3 10 11 0 1 40 41 28 29 26 27 12 13 36 37 42 43 32 33 16 17 24 25 34 35
23 22 19 18 31 30 39 38 15 14 21 20 5 4 9 8 7 6 3 2 11 10 1 0 41 40 29 28 27 26 13 12 37 36 43 42 33 32 17 16 25 24 35 34
24 25 26 27 12 13 32 33 34 35 16 17 30 31 42 43 36 37 28 29 38 39 40 41 0 1 2 3 18 19 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 14 15
25 24 27 26 13 12 33 32 35 34 17 16 31 30 43 42 37 36 29 28 39 38 41 40 1 0 3 2 19 18 5 4 7 6 9 8 11 10 21 20 23 22 15 14
26 27 24 25 34 35 16 17 12 13 32 33 42 43 30 31 38 39 40 41 36 37 28 29 2 3 0 1 22 23 14 15 10 11 4 5 20 21 6 7 18 19 8 9
27 26 25 24 35 34 17 16 13 12 33 32 43 42 31 30 39 38 41 40 37 36 29 28 3 2 1 0 23 22 15 14 11 10 5 4 21 20 7 6 19 18 9 8
28 29 40 41 36 37 30 31 38 39 42 43 32 33 16 17 12 13 24 25 34 35 26 27 18 19 22 23 0 1 6 7 14 15 20 21 4 5 8 9 2 3 10 11
29 28 41 40 37 36 31 30 39 38 43 42 33 32 17 16 13 12 25 24 35 34 27 26 19 18 23 22 1 0 7 6 15 14 21 20 5 4 9 8 3 2 11 10
30 31 42 43 40 41 36 37 28 29 38 39 24 25 26 27 32 33 34 35 16 17 12 13 20 21 14 15 8 9 0 1 22 23 18 19 6 7 10 11 4 5 2 3
31 30 43 42 41 40 37 36 29 28 39 38 25 24 27 26 33 32 35 34 17 16 13 12 21 20 15 14 9 8 1 0 23 22 19 18 7 6 11 10 5 4 3 2
32 33 16 17 26 27 12 13 24 25 34 35 28 29 40 41 30 31 38 39 42 43 36 37 8 9 4 5 6 7 2 3 0 1 10 11 22 23 18 19 14 15 20 21
33 32 17 16 27 26 13 12 25 24 35 34 29 28 41 40 31 30 39 38 43 42 37 36 9 8 5 4 7 6 3 2 1 0 11 10 23 22 19 18 15 14 21 20
34 35 12 13 32 33 24 25 16 17 26 27 36 37 38 39 40 41 30 31 28 29 42 43 6 7 10 11 20 21 18 19 4 5 0 1 2 3 14 15 8 9 22 23
35 34 13 12 33 32 25 24 17 16 27 26 37 36 39 38 41 40 31 30 29 28 43 42 7 6 11 10 21 20 19 18 5 4 1 0 3 2 15 14 9 8 23 22
36 37 38 39 42 43 40 41 30 31 28 29 34 35 12 13 24 25 16 17 26 27 32 33 14 15 20 21 10 11 8 9 18 19 22 23 0 1 2 3 6 7 4 5
37 36 39 38 43 42 41 40 31 30 29 28 35 34 13 12 25 24 17 16 27 26 33 32 15 14 21 20 11 10 9 8 19 18 23 22 1 0 3 2 7 6 5 4
38 39 14 15 20 21 18 19 40 41 22 23 0 1 2 3 8 9 6 7 4 5 10 11 30 31 42 43 32 33 24 25 28 29 36 37 34 35 12 13 16 17 26 27
39 38 15 14 21 20 19 18 41 40 23 22 1 0 3 2 9 8 7 6 5 4 11 10 31 30 43 42 33 32 25 24 29 28 37 36 35 34 13 12 17 16 27 26
40 41 28 29 38 39 42 43 36 37 30 31 16 17 32 33 34 35 26 27 12 13 24 25 22 23 18 19 2 3 10 11 20 21 14 15 8 9 4 5 0 1 6 7
41 40 29 28 39 38 43 42 37 36 31 30 17 16 33 32 35 34 27 26 13 12 25 24 23 22 19 18 3 2 11 10 21 20 15 14 9 8 5 4 1 0 7 6
42 43 20 21 18 19 28 29 22 23 14 15 6 7 10 11 0 1 4 5 2 3 8 9 36 37 38 39 12 13 32 33 30 31 40 41 24 25 26 27 34 35 16 17
43 42 21 20 19 18 29 28 23 22 15 14 7 6 11 10 1 0 5 4 3 2 9 8 37 36 39 38 13 12 33 32 31 30 41 40 25 24 27 26 35 34 17 16
у которого 12892 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(44)>=12460 до a(44)>=12892 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.
Загруженные файлы:Цитата: evatutin от 04.10.2026, 11:10В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 52 найден квадрат
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 18 38 3 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 0 15 48 17 27 43 4 21 22 23 32 25 26
2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38 3 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18 43 4 21 22 23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42
3 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18 43 4 21 22 23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38
4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 27 2 3
5 14 7 16 9 1 11 12 13 46 47 32 17 18 19 4 21 22 39 48 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 27 3 15 2
6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 18 30 15 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25 26 1 28 29 7 31 24 33
7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 18 30 15 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25 26 1 28 29
8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 27 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 46 47 32 17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16
10 51 12 13 38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25 26 1 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 18 30 15 20 9 34 11 8 5
11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18 43 4 21 22 23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38 3 20 9 34
12 13 14 15 16 17 27 19 20 21 22 23 24 25 26 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 46 47 32 17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16 9 10 11 12
14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 27 30 15 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17 18 43 3 21 22 39 32 25 26 10 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37
15 48 17 27 43 4 21 22 23 32 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 18 38 3 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 0
16 17 27 19 20 21 22 23 24 25 26 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16 9 10 11 12 13 46 47 32
18 43 3 21 22 39 32 25 26 10 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 27 30 15 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17
19 7 18 38 3 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 0 15 48 17 27 43 4 21 22 23 32 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50
20 21 22 23 24 25 26 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 27 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 39 48 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 27 3 15 2 5 14 7 16 9 1 11 12 13 46 47 32 17 18 19 4
22 39 32 25 26 10 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 27 30 15 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17 18 43 3 21
23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38 3 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18 43 4 21 22
24 25 26 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 27 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 27 3 15 2 5 14 7 16 9 1 11 12 13 46 47 32 17 18 19 4 21 22 39 48
26 18 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 10 30 15 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25
27 3 15 2 5 14 7 16 9 1 11 12 13 46 47 32 17 18 19 4 21 22 39 48 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 27 19 20 21 22 23 24 25 26 1
29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16 9 10 11 12 13 46 47 32 17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28
30 15 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17 18 43 3 21 22 39 32 25 26 10 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 27
31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 18 38 3 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 0 15 48 17 27 43 4 21 22 23 32 25 26 1 28 29 30
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 27 19 20 21 22 23 24 25 26 1 28 29 30 31
33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16 9 10 11 12 13 46 47 32 17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28 29 30 31 24
34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17 18 43 3 21 22 39 32 25 26 10 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 27 30 15 20 9
35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38 3 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18 43 4 21 22 23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 27 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 28 29 30 31 32 33 34 35
37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 27 3 15 2 5 14 7 16 9 1 11 12 13 46 47 32 17 18 19 4 21 22 39 48 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36
38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25 26 1 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 18 30 15 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13
39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38 3 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18 43 4 21 22 23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 27 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 38 23 8 49 50 51 20 27 3 15 2 5 14 7 16 9 1 11 12 13 46 47 32 17 18 19 4 21 22 39 48 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40
42 2 44 45 46 23 16 49 50 19 4 27 30 15 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 38 47 48 17 18 43 3 21 22 39 32 25 26 10 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41
43 4 21 22 23 32 25 26 10 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 27 38 3 20 9 34 11 8 5 1 51 12 13 0 15 48 17 18
44 45 46 47 48 49 50 51 0 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 27 19 20 21 22 23 24 25 26 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
45 38 23 8 49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16 9 10 11 12 13 46 47 32 17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44
46 23 16 49 50 19 4 18 30 15 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25 26 1 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45
47 16 49 50 19 7 18 38 3 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 0 15 48 17 27 43 4 21 22 23 32 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46
48 49 50 51 0 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 27 19 20 21 22 23 24 25 26 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
49 50 51 20 18 3 15 2 5 14 7 16 9 10 11 12 13 46 47 32 17 27 19 4 21 22 39 48 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 34 0 40 41 42 43 44 45 38 23 8
50 19 4 18 30 15 20 9 34 11 8 5 10 51 12 13 38 47 48 17 27 43 3 21 22 39 32 25 26 1 28 29 7 31 24 33 6 35 36 37 14 0 40 41 42 2 44 45 46 23 16 49
51 12 13 0 15 48 17 27 43 4 21 22 23 32 25 26 1 28 29 30 31 24 33 6 35 36 37 14 39 40 41 42 2 44 45 46 47 16 49 50 19 7 18 38 3 20 9 34 11 8 5 10у которого 0 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее верхнее ограничение с a(52)<=676 до a(52)=0 (см. описание к числовому ряду https://oeis.org/A092237). Мощность спектра увеличена до 18790 элементов. Вычислительные эксперименты с данным порядком продлились в общей сложности около полутора месяцев в виде серии из десятка однопоточных запусков.
В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 52 найден квадрат
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
