Форум

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Исследование свойств диагональных латинских квадратов в проектах добровольных распределенных вычислений и не только...

НазадСтраница 228 из 229Далее

В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 43 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 41 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 42 22 40
2 3 18 19 0 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 20 21 4 5 24 25 22 41 42 23 32 33 28 29 30 31 38 39 34 35 36 37 27 40 26
3 2 19 18 1 0 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 21 20 5 4 25 24 41 22 23 40 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 26 42 27
4 5 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 2 3 0 1 26 27 42 40 22 41 38 39 36 37 34 35 32 33 30 31 28 29 23 25 24
5 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 1 0 3 2 27 26 40 42 41 22 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 24 23 25
6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 16 17 18 19 20 21 4 5 12 13 14 15 28 29 30 31 32 33 34 23 24 25 38 39 22 41 42 40 26 27 37 35 36
7 6 9 8 11 10 1 0 3 2 17 16 19 18 21 20 5 4 13 12 15 14 29 28 31 30 33 32 23 35 25 24 39 38 41 22 40 42 27 26 36 34 37
8 9 10 11 6 7 14 15 0 1 2 3 20 21 4 5 18 19 16 17 12 13 30 31 32 33 28 29 36 37 38 23 24 25 42 40 26 27 22 41 35 39 34
9 8 11 10 7 6 15 14 1 0 3 2 21 20 5 4 19 18 17 16 13 12 31 30 33 32 29 28 37 36 23 39 25 24 40 42 27 26 41 22 34 38 35
10 11 6 7 8 9 2 3 12 13 0 1 4 5 18 19 20 21 14 15 16 17 32 33 28 29 30 31 24 25 34 35 36 23 26 27 22 41 42 40 39 37 38
11 10 7 6 9 8 3 2 13 12 1 0 5 4 19 18 21 20 15 14 17 16 33 32 29 28 31 30 25 24 35 34 23 37 27 26 41 22 40 42 38 36 39
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 5 0 1 2 3 10 11 6 7 8 9 34 35 36 37 38 39 22 41 42 40 26 27 28 23 24 25 32 33 31 29 30
13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 5 4 1 0 3 2 11 10 7 6 9 8 35 34 37 36 39 38 41 22 40 42 27 26 23 29 25 24 33 32 30 28 31
14 15 16 17 12 13 20 21 4 5 18 19 8 9 0 1 2 3 10 11 6 7 36 37 38 39 34 35 42 40 26 27 22 41 30 31 32 23 24 25 29 33 28
15 14 17 16 13 12 21 20 5 4 19 18 9 8 1 0 3 2 11 10 7 6 37 36 39 38 35 34 40 42 27 26 41 22 31 30 23 33 25 24 28 32 29
16 17 12 13 14 15 4 5 18 19 20 21 2 3 6 7 0 1 8 9 10 11 38 39 34 35 36 37 26 27 22 41 42 40 24 25 28 29 30 23 33 31 32
17 16 13 12 15 14 5 4 19 18 21 20 3 2 7 6 1 0 9 8 11 10 39 38 35 34 37 36 27 26 41 22 40 42 25 24 29 28 23 31 32 30 33
18 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 22 41 42 40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20
19 18 5 4 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 3 2 1 0 41 22 27 26 40 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 25 24 23
20 21 0 1 2 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 4 5 18 19 42 40 26 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 41 27 22
21 20 1 0 3 2 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 5 4 19 18 40 42 23 27 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 22 26 41
22 41 26 27 42 40 34 35 38 39 36 37 28 29 32 33 30 31 24 25 2 23 18 19 4 5 20 21 12 13 16 17 14 15 6 7 10 11 8 9 1 3 0
23 19 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 22 40 42 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 20 18 21
24 25 22 41 20 23 32 33 28 29 30 31 38 39 34 35 36 37 42 40 26 27 2 3 18 19 0 1 10 11 6 7 8 9 16 17 12 13 14 15 5 21 4
25 24 41 22 23 21 33 32 29 28 31 30 39 38 35 34 37 36 40 42 27 26 3 2 19 18 1 0 11 10 7 6 9 8 17 16 13 12 15 14 4 20 5
26 27 42 40 22 41 38 39 36 37 34 35 32 33 30 31 28 29 0 23 24 25 4 5 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11 8 9 6 7 3 1 2
27 26 40 42 41 22 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 23 1 25 24 5 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 2 0 3
28 29 30 31 32 33 12 23 24 25 38 39 22 41 42 40 26 27 34 35 36 37 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 16 17 18 19 20 21 4 5 15 13 14
29 28 31 30 33 32 23 13 25 24 39 38 41 22 40 42 27 26 35 34 37 36 7 6 9 8 11 10 1 0 3 2 17 16 19 18 21 20 5 4 14 12 15
30 31 32 33 28 29 36 37 16 23 24 25 42 40 26 27 22 41 38 39 34 35 8 9 10 11 6 7 14 15 0 1 2 3 20 21 4 5 18 19 13 17 12
31 30 33 32 29 28 37 36 23 17 25 24 40 42 27 26 41 22 39 38 35 34 9 8 11 10 7 6 15 14 1 0 3 2 21 20 5 4 19 18 12 16 13
32 33 28 29 30 31 24 25 34 35 14 23 26 27 22 41 42 40 36 37 38 39 10 11 6 7 8 9 2 3 12 13 0 1 4 5 18 19 20 21 17 15 16
33 32 29 28 31 30 25 24 35 34 23 15 27 26 41 22 40 42 37 36 39 38 11 10 7 6 9 8 3 2 13 12 1 0 5 4 19 18 21 20 16 14 17
34 35 36 37 38 39 22 41 42 40 26 27 6 23 24 25 32 33 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 5 0 1 2 3 10 11 9 7 8
35 34 37 36 39 38 41 22 40 42 27 26 23 7 25 24 33 32 29 28 31 30 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 5 4 1 0 3 2 11 10 8 6 9
36 37 38 39 34 35 42 40 26 27 22 41 30 31 10 23 24 25 32 33 28 29 14 15 16 17 12 13 20 21 4 5 18 19 8 9 0 1 2 3 7 11 6
37 36 39 38 35 34 40 42 27 26 41 22 31 30 23 11 25 24 33 32 29 28 15 14 17 16 13 12 21 20 5 4 19 18 9 8 1 0 3 2 6 10 7
38 39 34 35 36 37 26 27 22 41 42 40 24 25 28 29 8 23 30 31 32 33 16 17 12 13 14 15 4 5 18 19 20 21 2 3 6 7 0 1 11 9 10
39 38 35 34 37 36 27 26 41 22 40 42 25 24 29 28 23 9 31 30 33 32 17 16 13 12 15 14 5 4 19 18 21 20 3 2 7 6 1 0 10 8 11
40 42 23 5 25 24 31 30 33 32 29 28 37 36 39 38 35 34 27 26 41 22 21 20 1 0 3 2 9 8 11 10 7 6 15 14 17 16 13 12 18 4 19
41 22 27 26 40 42 35 34 39 38 37 36 29 28 33 32 31 30 25 24 23 3 19 18 5 4 21 20 13 12 17 16 15 14 7 6 11 10 9 8 0 2 1
42 40 4 23 24 25 30 31 32 33 28 29 36 37 38 39 34 35 26 27 22 41 20 21 0 1 2 3 8 9 10 11 6 7 14 15 16 17 12 13 19 5 18

у которого 10932 интеркалята, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(43)>=10818 до a(43)>=10932 в числовом ряду https://oeis.org/A092237. Мощность спектра увеличена с 8715 до 10893 элементов.

Загруженные файлы:
  • 1.png

В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 57 с использованием метода составных квадратов 3x19 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 2 0 4 5 3 7 8 6 10 11 9 13 14 12 16 17 15 19 20 18 22 23 21 25 26 24 28 29 27 31 32 30 34 35 33 37 38 36 40 41 39 43 44 42 46 47 45 49 50 48 52 53 51 55 56 54
2 0 1 5 3 4 8 6 7 11 9 10 14 12 13 17 15 16 20 18 19 23 21 22 26 24 25 29 27 28 32 30 31 35 33 34 38 36 37 41 39 40 44 42 43 47 45 46 50 48 49 53 51 52 56 54 55
3 4 5 9 10 11 0 1 2 12 13 14 6 7 8 18 19 20 48 49 50 15 16 17 54 55 56 21 22 23 33 34 35 39 40 41 30 31 32 42 43 44 36 37 38 51 52 53 45 46 47 24 25 26 27 28 29
4 5 3 10 11 9 1 2 0 13 14 12 7 8 6 19 20 18 49 50 48 16 17 15 55 56 54 22 23 21 34 35 33 40 41 39 31 32 30 43 44 42 37 38 36 52 53 51 46 47 45 25 26 24 28 29 27
5 3 4 11 9 10 2 0 1 14 12 13 8 6 7 20 18 19 50 48 49 17 15 16 56 54 55 23 21 22 35 33 34 41 39 40 32 30 31 44 42 43 38 36 37 53 51 52 47 45 46 26 24 25 29 27 28
6 7 8 0 1 2 12 13 14 3 4 5 9 10 11 21 22 23 15 16 17 27 28 29 51 52 53 48 49 50 36 37 38 30 31 32 42 43 44 33 34 35 39 40 41 18 19 20 54 55 56 45 46 47 24 25 26
7 8 6 1 2 0 13 14 12 4 5 3 10 11 9 22 23 21 16 17 15 28 29 27 52 53 51 49 50 48 37 38 36 31 32 30 43 44 42 34 35 33 40 41 39 19 20 18 55 56 54 46 47 45 25 26 24
8 6 7 2 0 1 14 12 13 5 3 4 11 9 10 23 21 22 17 15 16 29 27 28 53 51 52 50 48 49 38 36 37 32 30 31 44 42 43 35 33 34 41 39 40 20 18 19 56 54 55 47 45 46 26 24 25
9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 0 1 2 48 49 50 27 28 29 18 19 20 21 22 23 15 16 17 39 40 41 42 43 44 33 34 35 36 37 38 30 31 32 24 25 26 51 52 53 54 55 56 45 46 47
10 11 9 13 14 12 4 5 3 7 8 6 1 2 0 49 50 48 28 29 27 19 20 18 22 23 21 16 17 15 40 41 39 43 44 42 34 35 33 37 38 36 31 32 30 25 26 24 52 53 51 55 56 54 46 47 45
11 9 10 14 12 13 5 3 4 8 6 7 2 0 1 50 48 49 29 27 28 20 18 19 23 21 22 17 15 16 41 39 40 44 42 43 35 33 34 38 36 37 32 30 31 26 24 25 53 51 52 56 54 55 47 45 46
12 13 14 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 27 28 29 21 22 23 48 49 50 45 46 47 18 19 20 42 43 44 36 37 38 39 40 41 30 31 32 33 34 35 54 55 56 24 25 26 15 16 17 51 52 53
13 14 12 7 8 6 10 11 9 1 2 0 4 5 3 28 29 27 22 23 21 49 50 48 46 47 45 19 20 18 43 44 42 37 38 36 40 41 39 31 32 30 34 35 33 55 56 54 25 26 24 16 17 15 52 53 51
14 12 13 8 6 7 11 9 10 2 0 1 5 3 4 29 27 28 23 21 22 50 48 49 47 45 46 20 18 19 44 42 43 38 36 37 41 39 40 32 30 31 35 33 34 56 54 55 26 24 25 17 15 16 53 51 52
15 16 17 21 22 23 18 19 20 27 28 29 48 49 50 0 1 2 6 7 8 3 4 5 36 37 38 9 10 11 51 52 53 45 46 47 24 25 26 12 13 14 54 55 56 33 34 35 39 40 41 30 31 32 42 43 44
16 17 15 22 23 21 19 20 18 28 29 27 49 50 48 1 2 0 7 8 6 4 5 3 37 38 36 10 11 9 52 53 51 46 47 45 25 26 24 13 14 12 55 56 54 34 35 33 40 41 39 31 32 30 43 44 42
17 15 16 23 21 22 20 18 19 29 27 28 50 48 49 2 0 1 8 6 7 5 3 4 38 36 37 11 9 10 53 51 52 47 45 46 26 24 25 14 12 13 56 54 55 35 33 34 41 39 40 32 30 31 44 42 43
18 19 20 15 16 17 48 49 50 21 22 23 27 28 29 3 4 5 0 1 2 9 10 11 42 43 44 12 13 14 45 46 47 6 7 8 51 52 53 54 55 56 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
19 20 18 16 17 15 49 50 48 22 23 21 28 29 27 4 5 3 1 2 0 10 11 9 43 44 42 13 14 12 46 47 45 7 8 6 52 53 51 55 56 54 25 26 24 31 32 30 34 35 33 37 38 36 40 41 39
20 18 19 17 15 16 50 48 49 23 21 22 29 27 28 5 3 4 2 0 1 11 9 10 44 42 43 14 12 13 47 45 46 8 6 7 53 51 52 56 54 55 26 24 25 32 30 31 35 33 34 38 36 37 41 39 40
21 22 23 27 28 29 15 16 17 48 49 50 18 19 20 6 7 8 12 13 14 0 1 2 30 31 32 3 4 5 24 25 26 51 52 53 54 55 56 45 46 47 9 10 11 39 40 41 42 43 44 33 34 35 36 37 38
22 23 21 28 29 27 16 17 15 49 50 48 19 20 18 7 8 6 13 14 12 1 2 0 31 32 30 4 5 3 25 26 24 52 53 51 55 56 54 46 47 45 10 11 9 40 41 39 43 44 42 34 35 33 37 38 36
23 21 22 29 27 28 17 15 16 50 48 49 20 18 19 8 6 7 14 12 13 2 0 1 32 30 31 5 3 4 26 24 25 53 51 52 56 54 55 47 45 46 11 9 10 41 39 40 44 42 43 35 33 34 38 36 37
24 25 26 51 52 53 54 55 56 45 46 47 39 40 41 36 37 38 42 43 44 30 31 32 0 1 2 33 34 35 21 22 23 27 28 29 15 16 17 48 49 50 18 19 20 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8
25 26 24 52 53 51 55 56 54 46 47 45 40 41 39 37 38 36 43 44 42 31 32 30 1 2 0 34 35 33 22 23 21 28 29 27 16 17 15 49 50 48 19 20 18 10 11 9 13 14 12 4 5 3 7 8 6
26 24 25 53 51 52 56 54 55 47 45 46 41 39 40 38 36 37 44 42 43 32 30 31 2 0 1 35 33 34 23 21 22 29 27 28 17 15 16 50 48 49 20 18 19 11 9 10 14 12 13 5 3 4 8 6 7
27 28 29 48 49 50 21 22 23 18 19 20 15 16 17 12 13 14 9 10 11 6 7 8 33 34 35 0 1 2 54 55 56 24 25 26 3 4 5 51 52 53 45 46 47 42 43 44 36 37 38 39 40 41 30 31 32
28 29 27 49 50 48 22 23 21 19 20 18 16 17 15 13 14 12 10 11 9 7 8 6 34 35 33 1 2 0 55 56 54 25 26 24 4 5 3 52 53 51 46 47 45 43 44 42 37 38 36 40 41 39 31 32 30
29 27 28 50 48 49 23 21 22 20 18 19 17 15 16 14 12 13 11 9 10 8 6 7 35 33 34 2 0 1 56 54 55 26 24 25 5 3 4 53 51 52 47 45 46 44 42 43 38 36 37 41 39 40 32 30 31
30 31 32 54 55 56 45 46 47 24 25 26 51 52 53 39 40 41 33 34 35 42 43 44 9 10 11 36 37 38 48 49 50 18 19 20 27 28 29 15 16 17 21 22 23 6 7 8 0 1 2 12 13 14 3 4 5
31 32 30 55 56 54 46 47 45 25 26 24 52 53 51 40 41 39 34 35 33 43 44 42 10 11 9 37 38 36 49 50 48 19 20 18 28 29 27 16 17 15 22 23 21 7 8 6 1 2 0 13 14 12 4 5 3
32 30 31 56 54 55 47 45 46 26 24 25 53 51 52 41 39 40 35 33 34 44 42 43 11 9 10 38 36 37 50 48 49 20 18 19 29 27 28 17 15 16 23 21 22 8 6 7 2 0 1 14 12 13 5 3 4
33 34 35 30 31 32 39 40 41 36 37 38 42 43 44 45 46 47 54 55 56 51 52 53 27 28 29 24 25 26 3 4 5 0 1 2 9 10 11 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 48 49 50
34 35 33 31 32 30 40 41 39 37 38 36 43 44 42 46 47 45 55 56 54 52 53 51 28 29 27 25 26 24 4 5 3 1 2 0 10 11 9 7 8 6 13 14 12 16 17 15 19 20 18 22 23 21 49 50 48
35 33 34 32 30 31 41 39 40 38 36 37 44 42 43 47 45 46 56 54 55 53 51 52 29 27 28 26 24 25 5 3 4 2 0 1 11 9 10 8 6 7 14 12 13 17 15 16 20 18 19 23 21 22 50 48 49
36 37 38 42 43 44 30 31 32 39 40 41 33 34 35 24 25 26 51 52 53 54 55 56 15 16 17 45 46 47 6 7 8 12 13 14 0 1 2 9 10 11 3 4 5 48 49 50 27 28 29 18 19 20 21 22 23
37 38 36 43 44 42 31 32 30 40 41 39 34 35 33 25 26 24 52 53 51 55 56 54 16 17 15 46 47 45 7 8 6 13 14 12 1 2 0 10 11 9 4 5 3 49 50 48 28 29 27 19 20 18 22 23 21
38 36 37 44 42 43 32 30 31 41 39 40 35 33 34 26 24 25 53 51 52 56 54 55 17 15 16 47 45 46 8 6 7 14 12 13 2 0 1 11 9 10 5 3 4 50 48 49 29 27 28 20 18 19 23 21 22
39 40 41 33 34 35 42 43 44 30 31 32 36 37 38 51 52 53 24 25 26 45 46 47 48 49 50 54 55 56 9 10 11 3 4 5 12 13 14 0 1 2 6 7 8 21 22 23 15 16 17 27 28 29 18 19 20
40 41 39 34 35 33 43 44 42 31 32 30 37 38 36 52 53 51 25 26 24 46 47 45 49 50 48 55 56 54 10 11 9 4 5 3 13 14 12 1 2 0 7 8 6 22 23 21 16 17 15 28 29 27 19 20 18
41 39 40 35 33 34 44 42 43 32 30 31 38 36 37 53 51 52 26 24 25 47 45 46 50 48 49 56 54 55 11 9 10 5 3 4 14 12 13 2 0 1 8 6 7 23 21 22 17 15 16 29 27 28 20 18 19
42 43 44 39 40 41 36 37 38 33 34 35 30 31 32 54 55 56 45 46 47 24 25 26 18 19 20 51 52 53 12 13 14 9 10 11 6 7 8 3 4 5 0 1 2 27 28 29 21 22 23 48 49 50 15 16 17
43 44 42 40 41 39 37 38 36 34 35 33 31 32 30 55 56 54 46 47 45 25 26 24 19 20 18 52 53 51 13 14 12 10 11 9 7 8 6 4 5 3 1 2 0 28 29 27 22 23 21 49 50 48 16 17 15
44 42 43 41 39 40 38 36 37 35 33 34 32 30 31 56 54 55 47 45 46 26 24 25 20 18 19 53 51 52 14 12 13 11 9 10 8 6 7 5 3 4 2 0 1 29 27 28 23 21 22 50 48 49 17 15 16
45 46 47 36 37 38 51 52 53 54 55 56 24 25 26 33 34 35 30 31 32 39 40 41 12 13 14 42 43 44 18 19 20 15 16 17 48 49 50 21 22 23 27 28 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46 47 45 37 38 36 52 53 51 55 56 54 25 26 24 34 35 33 31 32 30 40 41 39 13 14 12 43 44 42 19 20 18 16 17 15 49 50 48 22 23 21 28 29 27 1 2 0 4 5 3 7 8 6 10 11 9
47 45 46 38 36 37 53 51 52 56 54 55 26 24 25 35 33 34 32 30 31 41 39 40 14 12 13 44 42 43 20 18 19 17 15 16 50 48 49 23 21 22 29 27 28 2 0 1 5 3 4 8 6 7 11 9 10
48 49 50 18 19 20 27 28 29 15 16 17 21 22 23 9 10 11 3 4 5 12 13 14 39 40 41 6 7 8 0 1 2 54 55 56 45 46 47 24 25 26 51 52 53 36 37 38 30 31 32 42 43 44 33 34 35
49 50 48 19 20 18 28 29 27 16 17 15 22 23 21 10 11 9 4 5 3 13 14 12 40 41 39 7 8 6 1 2 0 55 56 54 46 47 45 25 26 24 52 53 51 37 38 36 31 32 30 43 44 42 34 35 33
50 48 49 20 18 19 29 27 28 17 15 16 23 21 22 11 9 10 5 3 4 14 12 13 41 39 40 8 6 7 2 0 1 56 54 55 47 45 46 26 24 25 53 51 52 38 36 37 32 30 31 44 42 43 35 33 34
51 52 53 45 46 47 24 25 26 42 43 44 54 55 56 30 31 32 36 37 38 33 34 35 6 7 8 39 40 41 15 16 17 21 22 23 18 19 20 27 28 29 48 49 50 3 4 5 9 10 11 0 1 2 12 13 14
52 53 51 46 47 45 25 26 24 43 44 42 55 56 54 31 32 30 37 38 36 34 35 33 7 8 6 40 41 39 16 17 15 22 23 21 19 20 18 28 29 27 49 50 48 4 5 3 10 11 9 1 2 0 13 14 12
53 51 52 47 45 46 26 24 25 44 42 43 56 54 55 32 30 31 38 36 37 35 33 34 8 6 7 41 39 40 17 15 16 23 21 22 20 18 19 29 27 28 50 48 49 5 3 4 11 9 10 2 0 1 14 12 13
54 55 56 24 25 26 33 34 35 51 52 53 45 46 47 42 43 44 39 40 41 36 37 38 3 4 5 30 31 32 27 28 29 48 49 50 21 22 23 18 19 20 15 16 17 12 13 14 6 7 8 9 10 11 0 1 2
55 56 54 25 26 24 34 35 33 52 53 51 46 47 45 43 44 42 40 41 39 37 38 36 4 5 3 31 32 30 28 29 27 49 50 48 22 23 21 19 20 18 16 17 15 13 14 12 7 8 6 10 11 9 1 2 0
56 54 55 26 24 25 35 33 34 53 51 52 47 45 46 44 42 43 41 39 40 38 36 37 5 3 4 32 30 31 29 27 28 50 48 49 23 21 22 20 18 19 17 15 16 14 12 13 8 6 7 11 9 10 2 0 1

у которого 9288 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(57)>=5508 до a(57)>=9288 в числовом ряду https://oeis.org/A092237.

Загруженные файлы:
  • 1.png

В результате вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 46 найден квадрат

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44
2 3 0 1 8 9 10 11 4 5 6 7 14 15 34 35 20 21 22 23 16 17 18 19 26 27 24 25 32 33 42 43 28 29 12 13 38 39 36 37 44 45 30 31 40 41
3 2 1 0 9 8 11 10 5 4 7 6 15 14 35 34 21 20 23 22 17 16 19 18 27 26 25 24 33 32 43 42 29 28 13 12 39 38 37 36 45 44 31 30 41 40
4 5 8 9 10 11 2 3 6 7 0 1 22 23 18 19 14 15 16 17 24 25 20 21 28 29 32 33 12 13 38 39 34 35 26 27 44 45 40 41 30 31 36 37 42 43
5 4 9 8 11 10 3 2 7 6 1 0 23 22 19 18 15 14 17 16 25 24 21 20 29 28 33 32 13 12 39 38 35 34 27 26 45 44 41 40 31 30 37 36 43 42
6 7 10 11 2 3 4 5 0 1 8 9 16 17 20 21 22 23 32 33 18 19 14 15 34 35 12 13 26 27 44 45 24 25 28 29 30 31 42 43 36 37 40 41 38 39
7 6 11 10 3 2 5 4 1 0 9 8 17 16 21 20 23 22 33 32 19 18 15 14 35 34 13 12 27 26 45 44 25 24 29 28 31 30 43 42 37 36 41 40 39 38
8 9 4 5 6 7 0 1 10 11 2 3 18 19 22 23 26 27 20 21 14 15 16 17 32 33 28 29 34 35 36 37 12 13 24 25 40 41 44 45 42 43 38 39 30 31
9 8 5 4 7 6 1 0 11 10 3 2 19 18 23 22 27 26 21 20 15 14 17 16 33 32 29 28 35 34 37 36 13 12 25 24 41 40 45 44 43 42 39 38 31 30
10 11 6 7 0 1 8 9 2 3 4 5 20 21 16 17 18 19 14 15 22 23 28 29 12 13 34 35 24 25 40 41 26 27 32 33 42 43 30 31 38 39 44 45 36 37
11 10 7 6 1 0 9 8 3 2 5 4 21 20 17 16 19 18 15 14 23 22 29 28 13 12 35 34 25 24 41 40 27 26 33 32 43 42 31 30 39 38 45 44 37 36
12 13 34 35 28 29 26 27 32 33 24 25 38 39 36 37 44 45 42 43 40 41 30 31 10 11 6 7 4 5 22 23 8 9 2 3 14 15 0 1 20 21 18 19 16 17
13 12 35 34 29 28 27 26 33 32 25 24 39 38 37 36 45 44 43 42 41 40 31 30 11 10 7 6 5 4 23 22 9 8 3 2 15 14 1 0 21 20 19 18 17 16
14 15 36 37 16 17 22 23 20 21 18 19 2 3 0 1 4 5 10 11 8 9 6 7 42 43 30 31 44 45 26 27 40 41 38 39 12 13 34 35 32 33 24 25 28 29
15 14 37 36 17 16 23 22 21 20 19 18 3 2 1 0 5 4 11 10 9 8 7 6 43 42 31 30 45 44 27 26 41 40 39 38 13 12 35 34 33 32 25 24 29 28
16 17 20 21 18 19 44 45 22 23 14 15 6 7 10 11 0 1 4 5 2 3 8 9 36 37 38 39 42 43 32 33 30 31 40 41 24 25 26 27 34 35 28 29 12 13
17 16 21 20 19 18 45 44 23 22 15 14 7 6 11 10 1 0 5 4 3 2 9 8 37 36 39 38 43 42 33 32 31 30 41 40 25 24 27 26 35 34 29 28 13 12
18 19 22 23 14 15 20 21 42 43 16 17 8 9 4 5 10 11 0 1 6 7 2 3 44 45 40 41 36 37 34 35 38 39 30 31 28 29 32 33 26 27 12 13 24 25
19 18 23 22 15 14 21 20 43 42 17 16 9 8 5 4 11 10 1 0 7 6 3 2 45 44 41 40 37 36 35 34 39 38 31 30 29 28 33 32 27 26 13 12 25 24
20 21 16 17 22 23 14 15 18 19 40 41 10 11 6 7 2 3 8 9 0 1 4 5 38 39 36 37 30 31 28 29 42 43 44 45 26 27 24 25 12 13 32 33 34 35
21 20 17 16 23 22 15 14 19 18 41 40 11 10 7 6 3 2 9 8 1 0 5 4 39 38 37 36 31 30 29 28 43 42 45 44 27 26 25 24 13 12 33 32 35 34
22 23 18 19 30 31 16 17 14 15 20 21 4 5 8 9 6 7 2 3 10 11 0 1 40 41 44 45 38 39 12 13 36 37 42 43 32 33 28 29 24 25 34 35 26 27
23 22 19 18 31 30 17 16 15 14 21 20 5 4 9 8 7 6 3 2 11 10 1 0 41 40 45 44 39 38 13 12 37 36 43 42 33 32 29 28 25 24 35 34 27 26
24 25 26 27 12 13 32 33 34 35 28 29 30 31 42 43 36 37 44 45 38 39 40 41 0 1 2 3 10 11 4 5 6 7 8 9 16 17 20 21 22 23 14 15 18 19
25 24 27 26 13 12 33 32 35 34 29 28 31 30 43 42 37 36 45 44 39 38 41 40 1 0 3 2 11 10 5 4 7 6 9 8 17 16 21 20 23 22 15 14 19 18
26 27 24 25 34 35 28 29 12 13 32 33 42 43 30 31 38 39 40 41 36 37 44 45 2 3 0 1 6 7 14 15 10 11 4 5 20 21 16 17 18 19 8 9 22 23
27 26 25 24 35 34 29 28 13 12 33 32 43 42 31 30 39 38 41 40 37 36 45 44 3 2 1 0 7 6 15 14 11 10 5 4 21 20 17 16 19 18 9 8 23 22
28 29 32 33 24 25 34 35 26 27 12 13 40 41 44 45 42 43 36 37 30 31 38 39 4 5 8 9 0 1 20 21 2 3 6 7 18 19 22 23 10 11 16 17 14 15
29 28 33 32 25 24 35 34 27 26 13 12 41 40 45 44 43 42 37 36 31 30 39 38 5 4 9 8 1 0 21 20 3 2 7 6 19 18 23 22 11 10 17 16 15 14
30 31 42 43 40 41 36 37 44 45 38 39 24 25 26 27 32 33 34 35 28 29 12 13 14 15 22 23 20 21 0 1 16 17 18 19 6 7 10 11 4 5 2 3 8 9
31 30 43 42 41 40 37 36 45 44 39 38 25 24 27 26 33 32 35 34 29 28 13 12 15 14 23 22 21 20 1 0 17 16 19 18 7 6 11 10 5 4 3 2 9 8
32 33 28 29 26 27 12 13 24 25 34 35 44 45 40 41 30 31 38 39 42 43 36 37 8 9 4 5 2 3 16 17 0 1 10 11 22 23 18 19 14 15 20 21 6 7
33 32 29 28 27 26 13 12 25 24 35 34 45 44 41 40 31 30 39 38 43 42 37 36 9 8 5 4 3 2 17 16 1 0 11 10 23 22 19 18 15 14 21 20 7 6
34 35 12 13 32 33 24 25 28 29 26 27 36 37 38 39 40 41 30 31 44 45 42 43 6 7 10 11 8 9 18 19 4 5 0 1 2 3 14 15 16 17 22 23 20 21
