Форум

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Исследование свойств диагональных латинских квадратов в проектах добровольных распределенных вычислений и не только...

НазадСтраница 191 из 191

В проекте RakeSearch завершена обработка очередного (37-го) интересного ДЛК порядка 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 0 4 9 8 11 6 10 3 5 7
2 0 1 9 3 10 7 11 5 4 8 6
6 11 7 5 8 4 1 0 9 10 3 2
11 7 6 8 10 9 2 1 3 5 4 0
4 9 3 1 2 11 8 5 7 0 6 10
10 5 8 7 6 0 3 9 1 11 2 4
8 10 5 11 7 2 9 4 0 6 1 3
9 3 4 2 0 7 10 8 6 1 11 5
5 8 10 6 11 1 4 3 2 7 0 9
7 6 11 10 5 3 0 2 4 8 9 1
3 4 9 0 1 6 5 10 11 2 7 8

у которого 25548 диагональных трансверсалей и 527873490 ОДЛК, что позволяет ему занять 28-е место в соответствующем спектре, который на данный момент включает в своем составе 5684 элемента и доступен тут:

https://evatutin.narod.ru/spectra/spectrum_dls_odls_n12_xxxx_known_items.txt

Загруженные файлы:
  • spectrum.png
  • 1.png
hoarfrost, Pavel Kirpichenko и Шмяка отреагировали на эту запись.
hoarfrostPavel KirpichenkoШмяка

В ходе серии вычислительных экспериментов со спектрами числа интеркалятов в ЛК порядка 20, приведенных в графическом виде во вложении, получен интегральный спектр мощностью 1362 элемента, что больше мощности известного на данный момент спектра числа интеркалятов в ДЛК порядка 20 (1009 элементов). Отдельные вычислительные эксперименты были выполнены в однопоточном режиме, их длительность составила до 13 суток. В составе полученного спектра присутствуют ЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 3 0 4 2 6 8 5 9 7 11 13 10 14 12 16 18 15 19 17
2 0 4 1 3 7 5 9 6 8 12 10 14 11 13 17 15 19 16 18
3 4 1 2 0 8 9 6 7 5 13 14 11 12 10 18 19 16 17 15
4 2 3 0 1 9 7 8 5 6 14 12 13 10 11 19 17 18 15 16
5 15 7 8 9 10 1 18 17 16 19 3 2 6 4 13 12 14 0 11
6 16 17 18 13 19 12 14 0 11 9 8 7 15 1 10 2 5 4 3
7 5 9 15 8 18 10 16 1 17 2 19 4 3 6 14 13 11 12 0
8 9 15 7 5 17 16 1 18 10 6 4 3 2 19 0 11 12 14 13
9 7 8 5 15 16 18 17 10 1 4 2 6 19 3 11 14 0 13 12
10 14 12 11 19 2 13 4 3 15 5 0 17 18 16 8 9 6 7 1
11 19 14 12 10 3 15 13 4 2 18 16 0 17 5 7 1 9 6 8
12 10 19 14 11 4 2 15 13 3 17 5 16 0 18 6 8 1 9 7
13 17 18 6 16 11 14 0 19 12 1 7 15 9 8 3 5 4 10 2
14 11 10 19 12 13 3 2 15 4 0 18 5 16 17 9 7 8 1 6
15 8 5 9 7 1 17 10 16 18 3 6 19 4 2 12 0 13 11 14
16 18 6 13 17 12 0 19 11 14 8 15 9 1 7 2 4 10 3 5
17 6 13 16 18 14 19 11 12 0 7 9 1 8 15 5 10 3 2 4
18 13 16 17 6 0 11 12 14 19 15 1 8 7 9 4 3 2 5 10
19 12 11 10 14 15 4 3 2 13 16 17 18 5 0 1 6 7 8 9

и

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 3 0 4 2 6 8 5 9 7 11 13 10 14 12 17 15 19 16 18
2 0 4 1 3 7 5 9 6 8 12 10 14 11 13 16 18 15 19 17
3 4 1 2 0 8 9 6 7 5 13 14 11 12 10 19 17 18 15 16
4 2 3 0 1 9 7 8 5 6 14 12 13 10 11 18 19 16 17 15
5 7 6 9 8 0 2 1 4 3 17 15 19 16 18 11 13 10 14 12
6 5 8 7 9 1 0 3 2 4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
7 9 5 8 6 2 4 0 3 1 19 17 18 15 16 13 14 11 12 10
8 6 9 5 7 3 1 4 0 2 16 18 15 19 17 12 10 14 11 13
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 18 19 16 17 15 14 12 13 10 11
10 12 11 14 13 17 15 19 16 18 0 2 1 4 3 6 8 5 9 7
11 10 13 12 14 15 16 17 18 19 1 0 3 2 4 5 6 7 8 9
12 14 10 13 11 19 17 18 15 16 2 4 0 3 1 8 9 6 7 5
13 11 14 10 12 16 18 15 19 17 3 1 4 0 2 7 5 9 6 8
14 13 12 11 10 18 19 16 17 15 4 3 2 1 0 9 7 8 5 6
15 16 17 18 19 11 10 13 12 14 6 5 8 7 9 0 1 2 3 4
16 18 15 19 17 13 11 14 10 12 8 6 9 5 7 2 0 4 1 3
17 15 19 16 18 10 12 11 14 13 5 7 6 9 8 1 3 0 4 2
18 19 16 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 3 0 1
19 17 18 15 16 12 14 10 13 11 7 9 5 8 6 3 4 1 2 0

у которых соответственно 0 и 1500 интеркалятов, что позволяет усилить установленное ранее верхнее ограничение с a(20)<=11 до a(20)=0 на минимальное число интеркалятов в ЛК и усилить установленное ранее нижнее ограничение с a(20)>=1100 до a(20)>=1500 в числовом ряду https://oeis.org/A092237. Найденный квадрат, имеющий максимально известное на данный момент число интеркалятов для данной размерности, является неканоническим блочным вида 4x5, что уже попадалось ранее для ряда меньших порядков и что делает актуальным более подробное изучение свойств квадратов данного типа в перспективе...

hoarfrost и Шмяка отреагировали на эту запись.
hoarfrostШмяка
НазадСтраница 191 из 191
BOINC.RU