Форум

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

WCG переезжает

НазадСтраница 3 из 5Далее

Вчера попробовал получить задания. "Пинать" загрузку приходилось несколько часов вечером и "допинывать" уже утром. Буду дальше считать SiDock@home с RakeSearch (+ Universe@Home на RPi, когда в SiDock-е задания большие). :D

Напомните, пожалуйста, как настроить профиль на получение только задач для GPU (OPNG). Не разобрался, где отключить обработку на CPU.

ЕМНИП, был какой-то трик:

  • Включить в профиле в разделе "Graphics Card Usage" использование видеокарты и выбрать нужный тип GPU.
  • В проектах вырубить все (OPN тоже) и поставить тот, где очень мало заданий - сейчас HST вполне пойдет.
  • Врубить галку "If there is no work available for the project I selected...", которая разрешает получение заданий с альтернативных проектов, если их нет для выбранного.

Можно еще попробовать число ядер для CPU снизить.

Сохранить профиль и обновить проект WCG в боинк-менеджере (или вообще перегрузить боинк).

 

Раньше работало. Как сейчас - не знаю.

XreiterD отреагировал на эту запись.
XreiterD

Спасибо за ответ. Попытка такого варианта ничего не дала, и ладно. Судя по всему, моя видеокарта (GT 640) находится в списке "неподдерживаемых" и, вероятно, запрещенных к выдаче заданий. Потому как за время попыток запросов не было получено ни одного задания OPNG, хотя люди рапортуют каждый день о принятых задачах. Были сообщения в Боинке о доступности работы для ATI/AMD, не может быть, чтобы была отключена выдача для NVIDIA вообще.

Что касается работы для CPU (и по сайту). Выбрал все проекты, но выдавало задачи только OPN1. Обрабатывались спокойно. Проверка быстрая (после получения 2-х результатов). Контрольные точки присутствуют. Информация о проверенном задании исчезает довольно быстро (страница Results работает хорошо). На сайтах статистики инфа о WCG не появилась, хотя похожий пункт в настройках был активирован. Кредиты приходили в Боинк оперативно ("оплату" можно назвать скудной). Страница вклада Overview не показывает вообще никакой активности (и не надо говорить, что это проблема на моей стороне).

Кстати, работает скринсейвер. Нравится это дело :) Вот ради него и стоит на данный момент присоединяться к проекту.

Чтож, позже еще подойду глянуть на проект.

На радеон 7850 получил задания лишь пару раз  за целый месяц, и то штук 15 в суме. Посчитало каждое минут за 30. Так что ловить задания лишь для видеокарты не стоит.

Цитата: ale4316 от 18.10.2022, 09:00

На радеон 7850 получил задания лишь пару раз  за целый месяц, и то штук 15 в суме. Посчитало каждое минут за 30. Так что ловить задания лишь для видеокарты не стоит.

Интересно а rx 480 поддерживается?

Проблемы были с видеокартами radeon 5850-5570, Интел 4600. Они получали задания , но драйвера вываливались  с ошибкой. А вот уже 7000 серия считает вроде без замечаний. На Nvidia Geforce 570 заданий не давало.

Цитата: ale4316 от 18.10.2022, 15:18

Проблемы были с видеокартами radeon 5850-5570, Интел 4600. Они получали задания , но драйвера вываливались  с ошибкой. А вот уже 7000 серия считает вроде без замечаний. На Nvidia Geforce 570 заданий не давало.

Если я верно помню, некоторые видеокарты (старые, скажем так) не поддерживают вычисления double чисел (двойная точность), только float (одинарная точность). И если для некоторых приложений это нормально (проекты типа Amicable Numbers, PrimeGrid вообще оперируют только целыми числами), то для многих приложений типа MilkyWay, разнообразных Folding-приложений двойная точность необходима для корректности расчетов. Не для всех видеокарт в линейке возможно получить информацию, поддерживаются ли операции с двойной точностью на них или нет (особенно это касается AMD/ATI видеокарт), потому порой можно получать задания от проекта, которые будут сразу или почти сразу падать с ошибкой. На многих проектах, кстати, зачастую банится несколько поколений видеокарт для предотвращения большого количества ошибочных заданий.

Mad_Max отреагировал на эту запись.
Mad_Max

У 5850 производительность с двойной точностью на высоте, дает фору в Милкевее  даже современным бюджетным видеокартам (уровень Geforce 1070) , но больше половины заданий валятся с ошибкой просчета или отвалом драйверов в WCG.

Пусть будет здесь. Источник.

Таблица производительности FP32/64

GPU FP32 GFLOPS FP64 GFLOPS Ratio
GeForce RTX 3090 35580 556 FP64 = 1/64 FP32
GeForce RTX 3080 29770 465 FP64 = 1/64 FP32
Radeon RX 6900 XT 23040 1440 FP64 = 1/16 FP32
Radeon RX 6800 XT 20740 1296 FP64 = 1/16 FP32
GeForce RTX 3070 20310 317 FP64 = 1/64 FP32
GeForce RTX 3060 Ti 16200 253 FP64 = 1/64 FP32
Radeon RX 6800 16170 1010 FP64 = 1/16 FP32
TITAN V 13800 6900 FP64 = 1/2 FP32
GeForce RTX 2080 Ti 13450 420 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX 6700 XT 13200 825 FP64 = 1/16 FP32
GeForce RTX 3060 12740 199 FP64 = 1/64 FP32
Radeon RX Vega 64 12700 790 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 1080 Ti 11340 354 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 1080 Ti 11300 350 FP64 = 1/32 FP32
Radeon R9 295X2 11264 1408 FP64 = 1/8 FP32
TITAN X Pascal 11000 340 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX Vega 56 10500 656 FP64 = 1/16 FP32
GeForce RTX 2080 10070 314 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX 5700 XT 9754 609 FP64 = 1/16 FP32
GeForce RTX 2070 SUPER 9062 283 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 1080 8873 277 FP64 = 1/32 FP32
Radeon R9 Fury X 8600 537 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 1070 Ti 8100 253 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 7990 7782 1946 FP64 = 1/4 FP32
GeForce RTX 2070 7465 233 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX 5600 XT 7188 449 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 1070 6463 202 FP64 = 1/32 FP32
GeForce RTX 2060 6451 201 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX 580 6175 385 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 980 Ti 6060 189 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX 480 5834 364 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX Titan Black 5645 1881 FP64 = 1/3 FP32
GeForce GTX 690 5622 234 FP64 = 1/24 FP32
Radeon R9 290X 5632 704 FP64 = 1/8 FP32
GeForce GTX 1660 Ti 5437 169 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 780 Ti 5345 223 FP64 = 1/24 FP32
Radeon RX 5500 XT 5196 324 FP64 = 1/16 FP32
Radeon HD 6990 5099 1276 FP64 = 1/4 FP32
Radeon RX 570 5095 318 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 1660 SUPER 5027 157 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 1660 5027 157 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 980 4981 156 FP64 = 1/32 FP32
Radeon RX 470 4900 306 FP64 = 1/16 FP32
Radeon R9 290 4849 606 FP64 = 1/8 FP32
GeForce GTX Titan 4709 1523 FP64 = 1/3 FP32
GeForce GTX 1650 SUPER 4416 138 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 1060 4400 137 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 1060 6GB 4375 136 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 7970 GHz 4301 1075 FP64 = 1/4 FP32
GeForce GTX 780 4156 173 FP64 = 1/24 FP32
Radeon R9 280X 4096 1024 FP64 = 1/4 FP32
GeForce GTX 970 3920 122 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 7970 3789 947 FP64 = 1/4 FP32
Radeon R9 280 3344 836 FP64 = 1/4 FP32
Radeon HD 7950 Boost 3315 828 FP64 = 1/4 FP32
GeForce GTX 770 3210 134 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GTX 680 3090 129 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GTX 1650 2984 93 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 7950 2867 717 FP64 = 1/4 FP32
Radeon HD 5870 2720 544 FP64 = 1/5 FP32
Radeon HD 6970 2703 675 FP64 = 1/4 FP32
Radeon R9 270X 2688 168 FP64 = 1/16 FP32
Radeon RX 560 2611 163 FP64 = 1/16 FP32
Radeon HD 7870 2560 160 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 590 2488 311 FP64 = 1/8 FP32
GeForce GTX 670 2460 102 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GTX 660 Ti 2460 102 FP64 = 1/24 FP32
Radeon R9 270 2368 148 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 760 2258 94 FP64 = 1/24 FP32
Radeon HD 6950 2253 563 FP64 = 1/4 FP32
GeForce GTX 1050 Ti 2138 66 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 5850 2088 417 FP64 = 1/5 FP32
Radeon R7 260X 1971 123 FP64 = 1/16 FP32
Radeon R7 265 1894 118 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 660 1882 78 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GTX 1050 1862 58 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 7790 1792 128 FP64 = 1/14 FP32
Radeon HD 7850 1761 110 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 580 1581 197 FP64 = 1/8 FP32
Radeon R7 260 1536 96 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GTX 650 Ti Boost 1505 62 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GTX 650 Ti 1425 60 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GTX 570 1405 175 FP64 = 1/8 FP32
GeForce GTX 750 Ti 1389 43 FP64 = 1/32 FP32
Radeon HD 7770 GHz 1280 80 FP64 = 1/16 FP32
Radeon R7 250X 1280 80 FP64 = 1/16 FP32
Radeon RX 550 1211 75 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GT 1030 1127 35 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 750 1110 34 FP64 = 1/32 FP32
GeForce GTX 650 812 33 FP64 = 1/24 FP32
Radeon R7 250 806 50 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GT 1010 751 31 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GT 730 692 28 FP64 = 1/24 FP32
Radeon R7 240 500 31 FP64 = 1/16 FP32
GeForce GT 710 366 15 FP64 = 1/24 FP32
GeForce GT 210 39 N.A.

 

Mad_Max отреагировал на эту запись.
Mad_Max
НазадСтраница 3 из 5Далее
BOINC.RU